Detall del producte
Etiquetes de producte
Codi de producte | JD-F028S | JD-F028A | JD-F028B | JD-F028C | JD-F028D | JD-F028E |
Quantitat de LED | 96 unitats 5050 | 192 unitats 5050 | 288 unitats 5050 | 384 unitats 5050 | 480 unitats 5050 | 576 unitats 5050 |
Taxa de potència | 240W | 480W | 720 W | 960 W | 1200W | 1440W |
grau de la lent | 20,40,60,90,P50 | 20,40,60,90,P50 | 20,40,60,90,P50 | 20,40,60,90,P50 | 20,40,60,90,P50 | 20,40,60,90,P50 |
Temperatura de color | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Flux lluminós | 140lm/W, 4000K | 140lm/W, 4000K | 140lm/W, 4000K | 140lm/W, 4000K | 140lm/W, 4000K | 140lm/W, 4000K |
Voltatge d'entrada | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V |
Rang de freqüència | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Temperatura de color | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
temperatura ambiental | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
humitat ambiental | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
Temps de vida del LED | 70000 h | 70000 h | 70000 h | 70000 h | 70000 h | 70000 h |
Grau de protesta | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Pes net | 5KG | 8,5 kg | 15 KG | 19 KG | 23 KG | 27KG |
Pes brut | 7KG | 11 KG | 18KG | 22 KG | 27KG | 31 KG |
Mida del producte | 682 * 210 * 227 mm | 682 * 210 * 377 mm | 682 * 210 * 527 mm | 682*210*677 | 682*210*827 | 682*210*977 |
Anterior: llum de carrer led ip65 Llum de pal de llum ce rohs Llums de jardí LED de fosa a pressió Pròxim: Sistema solar d'exterior ip66 LED Farola 100W