Detail di u produttu
Tags di u produttu
Codice di u produttu | JD-1072A | JD-1072B | JD-1072C | JD-1072D | JD-1072E |
Corrente LED (mA) | 100mA 3030/75mA 5050 | 88mA 3030/67mA 5050 | 72mA 3030/58mA 5050 | 80mA 3030/60mA 5050 | 78mA 3030/63mA 5050 |
Quantità LED | 48 pezzi 3030/16 pezzi 5050 | 72 pezzi 3030/24 pezzi 5050 | 108 pezzi 3030/36 pezzi 5050 | 120 pezzi 3030/40 pezzi 5050 | 144 pezzi 3030/48 pezzi 5050 |
Rate Power | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W |
Temperature di culore | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Flussu luminosu | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 |
Tensione di input | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
Gamma di Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Temperature di culore | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
Temperature di cundizione di travagliu | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
umidità di u travagliu | 20% - 90% | 20% - 90% | 20% - 90% | 20% - 90% | 20% - 90% |
tempu di vita LED | 70000 h | 70000 h | 70000 h | 70000 h | 70000 h |
Grade di Protestazione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Installazione Pipe Dia | Φ60 mm | Φ60 mm | Φ60 mm | Φ60 mm | Φ60 mm |
Altezza di stallazione | 3-4 m | 4-5 m | 5-6 m | 6-7 m | 7-8 m |
Pesu Net | 1,52 kg | 1,62 kg | 1,92 kg | 2,12 kg | 2,62 kg |
Pesu Grossu | 2,52 kg | 2,62 kg | 2,92 kg | 3,12 kg | 3,62 kg |
Dimensione di u produttu | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm |
Dimensione di imballaggio | 530x265x135mm | 530x265x135mm | 530x265x135mm | 530x265x135mm | 530x265x135mm |
Previous: fabbrica all'apertu FARO LED STREETLIGHT 90W IP65 IMPERMEABILE ALTA LUMEN OUTPUT 30W 60w 100w Next: [Copia] pressofusione alu.Sensore 100W-200W IP65 160lm/w per l'esposizione di magazzini di fabbrica di luci di alta baia