Detail di u produttu
Tags di u produttu
Codice di u produttu | JD-HB032A | JD-HB032A-W | JD-HB032A-XX | JD-HB032B | JD-HB032B-W | JD-HB032B-XX | JD-HB032C | JD-HB032C-W | JD-HB032C-XX |
Quantità LED | 225 pezzi 3030 (2835) | 225 pezzi 3030 (2835) | 225 pezzi 3030 (2835) | 345PCS 3030 (2835) | 345PCS 3030 (2835) | 345PCS 3030 (2835) | 425 PZ 3030 (2835) | 425 PZ 3030 (2835) | 425 PZ 3030 (2835) |
Rate Power | 100W | 100W | 100W | 150W | 150W | 150W | 200W | 200W | 200W |
Corrente LED (mA) | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA |
Temperature di culore | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k |
Flussu luminosu | 130 LM/W | 130 LM/W | 100 LM/W | 130 LM/W | 130 LM/W | 100 LM/W | 130 LM/W | 130 LM/W | 100 LM/W |
PF | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
Tensione di input | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Gamma di Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
CRI | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
Temperature di cundizione di travagliu | -25 ℃ - 40 ℃ | -25 ℃ - 40 ℃ | -25 ℃ - 40 ℃ | -25 ℃ - 40 ℃ | -25 ℃ - 40 ℃ | -25 ℃ - 40 ℃ | -25 ℃ - 40 ℃ | -25 ℃ - 40 ℃ | -25 ℃ - 40 ℃ |
umidità di u travagliu | 20% - 90% | 20% - 90% | 20% - 90% | 20% - 90% | 20% - 90% | 20% - 90% | 20% - 90% | 20% - 90% | 20% - 90% |
tempu di vita LED | 70000 h | 70000 h | 70000 h | 70000 h | 70000 h | 70000 h | 70000 h | 70000 h | 70000 h |
Grade di Protestazione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Pesu Net | 1,6 kg | 1,9 kg | 0,9 kg | 2,2 kg | 2,5 kg | 1,3 kg | 2,7 kg | 2,9 kg | 1,7 kg |
Pesu Grossu | 2,1 kg | 2,4 kg | 1,4 kg | 2,7 kg | 3 kg | 1,8 kg | 3,2 kg | 3,4 kg | 2,2 kg |
Dimensione di u produttu | Φ210*164mm | Φ210*151mm | Φ210*77mm | Φ257*165mm | Φ257*154mm | Φ257*97mm | Φ303*167mm | Φ303*153mm | Φ303*100mm |
Dimensione di imballaggio | 250 * 250 * 204 mm | 250 * 250 * 191 mm | 250 * 250 * 130 mm | 300 * 300 * 215 mm | 300 * 300 * 215 mm | 300 * 300 * 140 mm | 340 * 340 * 215 mm | 340 * 340 * 215 mm | 340 * 340 * 140 mm |
Previous: 2019 High quality China New Modern Simple Garden Landscape Light Villa Garden Floor Outdoor Project LED Lawn Light Next: Luce di giardinu Led di magazzinu 30-100W Appruvata CE RoHS JD-G030