Ĉinio Nova Produkto Ĉinio Energio Savanta SMD 50W LED Inundo Lumo por Subĉiela
Rapidaj kaj tre bonaj citaĵoj, informitaj konsilistoj por helpi vin elekti la ĝustan varon, kiu konvenas al ĉiuj viaj preferoj, mallonga tempo de kreado, respondeca bonega komando kaj malsamaj kompanioj por pagado kaj sendado de aferoj por Ĉinio Nova Produkto Ĉina Ŝparado de Energio SMD 50WLED Inundo Lumopor Subĉiela, Por rekompenci de niaj fortaj OEM/ODM-kapabloj kaj konsiderindaj kompanioj, certigu, ke vi kontaktu nin hodiaŭ.Ni sincere faros kaj dividos sukceson kun ĉiuj klientaro.
Rapidaj kaj tre bonaj citaĵoj, informitaj konsilistoj por helpi vin elekti la ĝustan varon, kiu konvenas al ĉiuj viaj preferoj, mallonga tempo de kreado, respondeca bonega komando kaj malsamaj kompanioj por pagi kaj sendi aferojn porĈinio 50W LED Inundo Lumo, LED Inundo Lumo, Ni celas konstrui faman markon, kiu povas influi certan grupon de homoj kaj lumigi la tutan mondon.Ni volas, ke nia personaro realigu memfidon, poste atingu financan liberecon, fine akiru tempon kaj spiritan liberecon.Ni ne koncentriĝas pri kiom da riĉaĵo ni povas fari, anstataŭe ni celas akiri altan reputacion kaj esti rekonitaj pro niaj varoj.Kiel rezulto, nia feliĉo venas de niaj klientoj kontento prefere ol kiom da mono ni gajnas.Nia teamo faros plej bone por vi persone ĉiam.
Produkta Kodo | JD-F026A | JD-F026B-46 | JD-F026B-96 | JD-F026C-46 | JD-F026C-96 | JD-F026D-46 | JD-F026D-96 |
JD-F027B-46 | JD-F027C-46 | JD-F027C-96 | JD-F027D-46 | JD-F027D-96 | |||
Elektra Kurento (mA) | 106mA | 106mA | 94mA | 106mA | 94mA | 94mA | 94mA |
Kvanto de LED | 92 pecoj 5050 | 184 pecoj 5050 | 192 pecoj 5050 | 368 pecoj 5050 | 384 pecoj 5050 | 552 pecoj 5050 | 576 pecoj 5050 |
Indice Potenco | 240W | 480W | 480W | 960W | 960W | 1440W | 1440W |
grado de lenso | 20,40, 60,90, 140*100, P50 | 20,40, 60,90, 140*100, P50 | 20,40, P50 | 20,40, 60,90, 140*100, P50 | 20,40 P50 | 20,40, 60,90, 140*100, P50 | 20,40, P50 |
Kolora Temperaturo | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Luma Fluo | 140lm/W, 4000K | 140lm/W, 4000K | 140lm/W, 4000K | 140lm/W, 4000K | 140lm/W, 4000K | 140lm/W, 4000K | 140lm/W, 4000K |
Eniga Tensio | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V |
Frekvenca Gamo | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Kolora Temperaturo | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
media temperaturo | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
ĉirkaŭa humideco | 20% -90% | 20% -90% | 20% -90% | 20% -90% | 20% -90% | 20% -90% | 20% -90% |
LED-viva tempo | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h |
Protesta Grado | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Neta Pezo | 7.0 kg | 20.0 kg | 19,0 kg | 32.0 kg | 31 kg | 44 kg | 42 kg |
Malneta pezo | 8.0 kg | 22.0 kg | 21,0 kg | 34,5 kg | 33,5 kg | 47 kg | 45 kg |
Produkta Grandeco | 461*399*201mm | 671*467*244mm | 621*467*244mm | 932*636*236mm | 932*586*236mm | 1209*748*255mm | 1209*698*255mm |
Rapidaj kaj tre bonaj citaĵoj, informitaj konsilistoj por helpi vin elekti la ĝustan varon, kiu konvenas al ĉiuj viaj preferoj, mallonga tempo de kreado, respondeca bonega komando kaj malsamaj kompanioj por pagado kaj sendado de aferoj por Ĉinio Nova Produkto Ĉina Ŝparado de Energio SMD 50W LED Inundo Lumo por Subĉiela, Por rekompenci de niaj fortaj OEM/ODM-kapabloj kaj konsiderindaj kompanioj, certigu, ke vi kontaktu nin hodiaŭ.Ni sincere faros kaj dividos sukceson kun ĉiuj klientaro.
Ĉina Nova ProduktoĈinio 50W LED Inundo Lumo, LED Flood Light, Ni celas konstrui faman markon kiu povas influi certan grupon de homoj kaj lumigi la tutan mondon.Ni volas, ke nia personaro realigu memfidon, poste atingu financan liberecon, fine akiru tempon kaj spiritan liberecon.Ni ne koncentriĝas pri kiom da riĉaĵo ni povas fari, anstataŭe ni celas akiri altan reputacion kaj esti rekonitaj pro niaj varoj.Kiel rezulto, nia feliĉo venas de niaj klientoj kontento prefere ol kiom da mono ni gajnas.Nia teamo faros plej bone por vi persone ĉiam.