gvidita stratlumo 1036
Produkta Kodo | JD-1036A | JD-1036B | JD-1036C | JD-1036D |
Kvanto de LED | Unu Modulo | Du Moduloj | Tri Moduloj | Tri Moduloj |
Indice Potenco | 30W | 60W | 60W | 60W |
Elektra Kurento (mA) | 500MA | 425MA | 283MA | 283MA |
Kolora Temperaturo | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Luma Fluo | 80LM/W | 80LM/W | 80LM/W | 80LM/W |
Eniga Tensio | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Frekvenca Gamo | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Kolora Temperaturo | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
Temperaturo de laborkondiĉo | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
humido de laborkondiĉo | 20% -90% | 20% -90% | 20% -90% | 20% -90% |
LED-viva tempo | 60000h | 60000h | 60000h | 60000h |
Protesta Grado | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
PF | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
Instalaĵo Pipe Dia | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
Instala Alteco | 3m | 4m | 4m | 4m |
Neta Pezo | 4,44 Kg | 6,53 Kg | 8,6 Kg | 9 Kg |
Malneta pezo | 5,44 Kg | 7,73 Kg | 10,1 Kg | 11 Kg |
Produkta Grandeco | 377*554*305mm | 499*554*305 | 621*554*305mm | 650*650*305mm |
Paka Grandeco | 570*405*330mm | 570*530*330mm | 635*575*330mm | 685*685*355mm (duoblaj kartonoj) |
Rimarko: Ĉiu Modulo 20pcs CREE XTE