Pogranda prezo Varma vendo Subĉiela Akvorezista IP65 40W 60W 80W 100W 150W 200W LED Strata Lumo
Produkta Kodo | JD-1065A | JD-1065B | JD-1065C | JD-1065D | JD-1065E | JD-1065F | JD-1065G | JD-1065H | JD-1065I | JD-1065J | JD-1065K |
LED-kurento (mA) | 50mA | 44mA | 39mA | 44mA | 42mA | 42mA | 50mA | 50mA | 53mA | 53mA | 59mA |
LED Kvanto | 24 pecoj 5050 | 36 pecoj 5050 | 54 pecoj 5050 | 54 pecoj 5050 | 72 pecoj 5050 | 96 pecoj 5050 | 96 pecoj 5050 | 120 pecoj 5050 | 150 pecoj 5050 | 180 pecoj 5050 | 204 pecoj 5050 |
Indice Potenco | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W | 300W |
Kolora Temperaturo | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Luma Fluo | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W |
Eniga Tensio | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Frekvenca Gamo | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Kolora Temperaturo | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
Temperaturo de laborkondiĉo | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
humideco de laborkondiĉo | 20% -90% | 20% -90% | 20% -90% | 20% -90% | 20% -90% | 20% -90% | 20% -90% | 20% -90% | 20% -90% | 20% -90% | 20% -90% |
LED-viva tempo | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h |
Protesta Grado | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Instalaĵo Pipe Dia | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ60/Φ76mm | Φ60/Φ76mm | Φ60/Φ76mm | Φ60/Φ76mm |
Instala Alteco | 3-4m | 4-5 m | 5-6m | 5-6m | 7-8m | 8-9m | 9-10m | 9-10m | 10-12m | 10-12m | 12-14m |
Neta Pezo | 4,3 kg | 4,4 kg | 4,5 kg | 4,6 kg | 7Kg | 7,2 kg | 7,4 kg | 13 KG | 13,5 kg | 13,5 kg | 14KG |
Malneta pezo | 5,3 kg | 5,4 kg | 5,5 kg | 5,6 kg | 8 kg | 8,2 kg | 8,4 kg | 14KG | 14,5 kg | 14,5 kg | 15 KG |
Produkta Grandeco | 598x255x140mm | 598x255x140mm | 598x255x140mm | 598x255x140mm | 728*338*153mm | 728*338*153mm | 728*338*153mm | 1015*395*196 | 1015*395*196 | 1015*395*196 | 1015*395*196 |
Paka Grandeco | 655*295*190mm | 655*295*190mm | 655*295*190mm | 655*295*190mm | 780*385*188mm | 780*385*188mm | 780*385*188mm | 1078*437*238 | 1078*437*238 | 1078*437*238 | 1078*437*238 |
Pretigaj paŝoj
Diecasting→Deburring→borado de truoj→Frapado→CNC-maŝinado→polurido→Surfaca Fanishing→Asembleo→Kvalita inspektado→Maljuniĝo→pakaĵo→stokejo
Apliko:
Por vojoj kaj aŭtovojoj,urbaj kaj loĝstratoj,biciklaj kaj piedirantaj padoj,kvadratoj kaj piediraj areoj.
Ĉefaj eksportmerkatoj: Orienta Eŭropo Okcidenta Eŭropo Aŭstralio Azio Nordameriko Sudameriko
Pago kaj livero: Pagmetodo: Antaŭa TT, T/T, okcidenta unio, paypal, L/C
Ĉefaj konkurencivaj avantaĝoj
1. Ni estas dediĉitaj al lumindustrio dum pli ol 15 jaroj.
2. Produktoj amplekso implikas gviditaj Stratlumoj, Inundo lumoj, Sunaj lumoj, Ĝardenaj lumoj, Highbay, Gazonaj lumoj kaj Lumaj polusoj.
3. Ĉiuj produktoj eksportas al transmaraj merkatoj, inkluzive de Eŭropo, Ameriko, Sudorienta Azio kaj Mezoriento.
4. Kompanio havas CE, Rohs-atestojn.Forta QC-teamo laboras forte en produktaj linioj laŭ SO9001-2015-kvalita kontrolo-sistemo.Kvalito estas stabila kaj tre bona.
5. Ora Klasika Lumo havas 15000 m²-planton, 150 personojn inkluzive de 6 inĝenieroj. Ni daŭre disvolvas multajn novajn produktojn ĉiujare.
6. Ĉefaj ekipaĵoj enhavas 1000t, 700t, 300t ĵetaĵajn maŝinojn, 3 CNC-maŝinojn, LED-muntadon kaj veldan maŝinojn, Aŭtomatan Pulvoran teglinion, 3 kunigliniojn kaj du maljuniĝajn liniojn.Produktadkapacito estas 500,000 pcs lumoj kaj poloj ĉiujare.
7. Krome, tute nova laboratorio kun la kapablo de IES-testado, IP, IK-testado, funkcianta temperaturo-testado kaj Lumen-testado.