Proyector de jardín de luz con sensor de altavoz grabable de luz LED solar de China con mejores ventas
Nuestras búsquedas eternas son la actitud de "considerar el mercado, considerar la costumbre, considerar la ciencia", así como la teoría de "calidad lo básico, tener fe en lo inicial y administrar lo avanzado" para el altavoz grabable con luz solar LED de China más vendido Sensor Light Garden Floodlight, ahora hemos experimentado instalaciones de fabricación con mucho más de 100 trabajadores.Por lo tanto, podemos garantizar un tiempo de entrega corto y una buena garantía de calidad.
Nuestras búsquedas eternas son la actitud de "considerar el mercado, considerar la costumbre, considerar la ciencia", así como la teoría de "calidad lo básico, tener fe en lo inicial y administrar lo avanzado" paraChina Luz de movimiento solar, cámara falsa, La satisfacción de cada cliente es nuestro objetivo.Estamos buscando una cooperación a largo plazo con cada cliente.Para cumplir con esto, mantenemos nuestra calidad y brindamos un extraordinario servicio al cliente.Bienvenido a nuestra empresa, esperamos cooperar con usted.
Código de producto | JD-F026A | JD-F026B-46 | JD-F026B-96 | JD-F026C-46 | JD-F026C-96 | JD-F026D-46 | JD-F026D-96 |
JD-F027B-46 | JD-F027C-46 | JD-F027C-96 | JD-F027D-46 | JD-F027D-96 | |||
Corriente eléctrica (mA) | 106mA | 106mA | 94mA | 106mA | 94mA | 94mA | 94mA |
Cantidad de LED | 92 piezas 5050 | 184 piezas 5050 | 192 piezas 5050 | 368 piezas 5050 | 384 piezas 5050 | 552 piezas 5050 | 576 piezas 5050 |
Tasa de poder | 240W | 480W | 480W | 960W | 960W | 1440W | 1440W |
grado de la lente | 20,40, 60,90, 140*100, P50 | 20,40, 60,90, 140*100, P50 | 20,40, P50 | 20,40, 60,90, 140*100, P50 | 20,40 P50 | 20,40, 60,90, 140*100, P50 | 20,40, P50 |
Temperatura del color | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Flujo luminoso | 140 lm/W, 4000 K | 140 lm/W, 4000 K | 140 lm/W, 4000 K | 140 lm/W, 4000 K | 140 lm/W, 4000 K | 140 lm/W, 4000 K | 140 lm/W, 4000 K |
Voltaje de entrada | CA220-240V | CA220-240V | CA220-240V | CA220-240V | CA220-240V | CA220-240V | CA220-240V |
Rango de frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Temperatura del color | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
Temperatura ambiental | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
humedad ambiental | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
Tiempo de vida del LED | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h |
Grado de protesta | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Peso neto | 7,0 kg | 20,0 kg | 19,0 kg | 32,0 kg | 31kg | 44kg | 42kg |
Peso bruto | 8,0 kg | 22,0 kg | 21,0 kg | 34,5 kg | 33,5 kg | 47kg | 45kg |
Tamaño del producto | 461*399*201mm | 671*467*244mm | 621*467*244mm | 932*636*236mm | 932*586*236mm | 1209*748*255mm | 1209*698*255mm |
Nuestras búsquedas eternas son la actitud de "considerar el mercado, considerar la costumbre, considerar la ciencia", así como la teoría de "calidad lo básico, tener fe en lo inicial y administrar lo avanzado" para el altavoz grabable con luz solar LED de China más vendido Sensor Light Garden Floodlight, ahora hemos experimentado instalaciones de fabricación con mucho más de 100 trabajadores.Por lo tanto, podemos garantizar un tiempo de entrega corto y una buena garantía de calidad.
Más vendidoChina Luz de movimiento solar, cámara falsa, La satisfacción de cada cliente es nuestro objetivo.Estamos buscando una cooperación a largo plazo con cada cliente.Para cumplir con esto, mantenemos nuestra calidad y brindamos un extraordinario servicio al cliente.Bienvenido a nuestra empresa, esperamos cooperar con usted.