Buena reputación de usuario para la farola solar LED de jardín al aire libre integrada todo en uno de China con sensor de movimiento
Nuestro objetivo principal es siempre ofrecer a nuestros clientes una relación seria y responsable con las pequeñas empresas, ofreciendo atención personalizada a todos ellos para lograr una buena reputación de usuario para la farola solar LED de jardín al aire libre integrada todo en uno de China con sensor de movimiento. Estamos buscando sinceramente Adelante para cooperar con los clientes de todo el mundo.Creemos que le satisfaremos.También damos una calurosa bienvenida a los clientes a visitar nuestro negocio y comprar nuestros productos.
Nuestro principal objetivo es siempre ofrecer a nuestros clientes una relación comercial seria y responsable, ofreciendo a todos ellos una atención personalizada paraChina Luz del jardín, Luz al aire libre, Siempre mantenemos el principio de la empresa "honesto, experto, eficaz e innovador", y las misiones de: permitir que todos los conductores disfruten de su conducción por la noche, permitir que nuestros empleados puedan darse cuenta del valor de su vida y ser más fuertes y servir a más personas.Estamos decididos a convertirnos en el integrador de nuestro mercado de productos y en el proveedor de servicios integral de nuestro mercado de productos.
Código de producto | JD-1058A | JD-1058B | JD-1058C | JD-1058D | JD-1058E | JD-1058F |
LED de corriente (mA) | 1050mA | 1050mA | 1050mA | 1050mA | 1050mA | 1050mA |
Cantidad de LED | 16 piezas CREE EXE | 24 piezas CREE EXE | 16 piezas CREE EXE | 16 piezas CREE EXE | 16 piezas CREE EXE | 16 piezas CREE EXE |
Tasa de poder | 30W | 40W | 30W | 30W | 30W | 30W |
Temperatura del color | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Flujo luminoso | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W |
Voltaje de entrada | CA100-240V | CA100-240V | CA100-240V | CA100-240V | CA100-240V | CA100-240V |
Rango de frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Temperatura del color | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
Temperatura de las condiciones de trabajo | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
humedad de las condiciones de trabajo | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
Tiempo de vida del LED | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h |
Grado de protesta | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Diámetro de la tubería de instalación | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | IP66 | Φ60mm |
Altura de instalación | 3-5m | 4-6m | 5-7m | 7-8m | 9-10m | 10-11m |
Peso neto | 4kg | 4,5 kg | 5kg | 7kg | 8kg | 9kg |
Peso bruto | 5kg | 5,5 kg | 6 kg | 8kg | 9kg | 10kg |
Tamaño del producto | 580*246*90mm | 580*246*90mm | 580*246*90mm | 656*290*90mm | 656*290*90mm | 656*290*90mm |
Tamaño de embalaje | 600*270*120mm | 600*270*120mm | 600*270*120mm | 680*310*120mm | 680*310*120mm | 680*310*120mm |
Nuestro objetivo principal es siempre ofrecer a nuestros clientes una relación seria y responsable con las pequeñas empresas, ofreciendo atención personalizada a todos ellos para lograr una buena reputación de usuario para la farola solar LED de jardín al aire libre integrada todo en uno de China con sensor de movimiento. Estamos buscando sinceramente Adelante para cooperar con los clientes de todo el mundo.Creemos que le satisfaremos.También damos una calurosa bienvenida a los clientes a visitar nuestro negocio y comprar nuestros productos.
Buena reputación de usuario paraChina Luz del jardín, Luz al aire libre, Siempre mantenemos el principio de la empresa "honesto, experto, eficaz e innovador", y las misiones de: permitir que todos los conductores disfruten de su conducción por la noche, permitir que nuestros empleados puedan darse cuenta del valor de su vida y ser más fuertes y servir a más personas.Estamos decididos a convertirnos en el integrador de nuestro mercado de productos y en el proveedor de servicios integral de nuestro mercado de productos.