farola led 1036
Código de producto | JD-1036A | JD-1036B | JD-1036C | JD-1036D |
Cantidad de LED | Un módulo | Dos Módulos | Tres Módulos | Tres Módulos |
Tasa de poder | 30W | 60W | 60W | 60W |
Corriente eléctrica (mA) | 500MA | 425MA | 283MA | 283MA |
Temperatura del color | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Flujo luminoso | 80LM/W | 80LM/W | 80LM/W | 80LM/W |
Voltaje de entrada | CA100-277V | CA100-277V | CA100-277V | CA100-277V |
Rango de frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Temperatura del color | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
Temperatura de las condiciones de trabajo | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
humedad de las condiciones de trabajo | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
Tiempo de vida del LED | 60000h | 60000h | 60000h | 60000h |
Grado de protesta | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
PF | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
Diámetro de la tubería de instalación | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
Altura de instalación | 3m | 4m | 4m | 4m |
Peso neto | 4,44 kg | 6,53 kg | 8,6 kg | 9 kg |
Peso bruto | 5,44 kg | 7,73 kg | 10,1 kg | 11 kg |
Tamaño del producto | 377*554*305mm | 499*554*305 | 621*554*305mm | 650*650*305mm |
Tamaño de embalaje | 570*405*330mm | 570*530*330mm | 635*575*330mm | 685*685*355mm(cartones dobles) |
Observación: cada módulo 20 piezas CREE XTE