la lámpara de pared led se puede utilizar para la iluminación del pasillo, todo en un fabricante de farolas solares led
Código de producto | JD-1065A | JD-1065B | JD-1065C | JD-1065D | JD-1065E | JD-1065F | JD-1065G | JD-1065H | JD-1065I | JD-1065J | JD-1065K |
Corriente LED (mA) | 50mA | 44mA | 39mA | 44mA | 42mA | 42mA | 50mA | 50mA | 53mA | 53mA | 59mA |
Cantidad de LED | 24 piezas 5050 | 36 piezas 5050 | 54 piezas 5050 | 54 piezas 5050 | 72 piezas 5050 | 96 piezas 5050 | 96 piezas 5050 | 120 piezas 5050 | 150 piezas 5050 | 180 piezas 5050 | 204 piezas 5050 |
Tasa de potencia | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W | 300W |
Temperatura del color | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Flujo luminoso | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W |
Voltaje de entrada | CA100-277V | CA100-277V | CA100-277V | CA100-277V | CA100-277V | CA100-277V | CA100-277V | CA100-277V | CA100-277V | CA100-277V | CA100-277V |
Rango de frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Temperatura del color | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
Temperatura de las condiciones de trabajo | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
humedad de las condiciones de trabajo | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
Tiempo de vida del LED | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h |
Grado de protesta | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Diámetro de la tubería de instalación | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ60/Φ76mm | Φ60/Φ76mm | Φ60/Φ76mm | Φ60/Φ76mm |
Altura de instalación | 3-4m | 4-5m | 5-6m | 5-6m | 7-8m | 8-9m | 9-10m | 9-10m | 10-12m | 10-12m | 12-14m |
Peso neto | 4,3 kg | 4,4 kg | 4,5 kg | 4,6 kg | 7Kg | 7,2 kg | 7,4 kg | 13KG | 13,5 kg | 13,5 kg | 14KG |
Peso bruto | 5,3 kg | 5,4 kg | 5,5 kg | 5,6 kg | 8 kg | 8,2 kg | 8,4 kg | 14KG | 14,5 kg | 14,5 kg | 15KG |
Tamaño del producto | 598x255x140mm | 598x255x140mm | 598x255x140mm | 598x255x140mm | 728*338*153mm | 728*338*153mm | 728*338*153mm | 1015*395*196 | 1015*395*196 | 1015*395*196 | 1015*395*196 |
Tamaño de embalaje | 655*295*190mm | 655*295*190mm | 655*295*190mm | 655*295*190mm | 780*385*188mm | 780*385*188mm | 780*385*188mm | 1078*437*238 | 1078*437*238 | 1078*437*238 | 1078*437*238 |
Pasos de procesamiento
Fundición a presión → Desbarbado → Perforación de orificios → Roscado → Mecanizado CNC → Pulido → Pulido de superficies → Ensamblaje → Inspección de calidad → Envejecimiento → Embalaje → Almacenamiento
Solicitud:
Para carreteras y autopistas, calles urbanas y residenciales, carriles para bicicletas y peatones, plazas y zonas peatonales.
Principales mercados de exportación: Europa del Este Europa Occidental Australia Asia América del Norte América del Sur
Pago y entrega:Método de pago:Advance TT,T/T,western union,paypal,L/C
Principales ventajas competitivas
1. Nos hemos dedicado a la industria de la iluminación por más de 15 años.
2. El alcance de los productos incluye luces de calle LED, luces de inundación, luces solares, luces de jardín, Highbay, luces de césped y postes de iluminación.
3. Todos los productos se exportan a mercados extranjeros, incluidos Europa, América, el Sudeste Asiático y Medio Oriente.
4. La empresa tiene certificados CE, Rohs.El fuerte equipo de control de calidad trabaja duro en las líneas de productos de acuerdo con el sistema de control de calidad SO9001-2015.La calidad es estable y muy buena.
5. Golden Classic Lighting tiene una planta de 15000 m², 150 personas, incluidos 6 ingenieros. Seguimos desarrollando muchos productos nuevos cada año.
6. Los equipos principales contienen máquinas de fundición a presión de 1000t, 700t, 300t, 3 máquinas CNC, máquinas de soldadura y montaje de LED, línea de recubrimiento de polvo automático, 3 líneas de ensamblaje y dos líneas de envejecimiento.La capacidad de producción es de 500.000 piezas de luces y postes al año.
7. Además, un laboratorio completamente nuevo con la capacidad de realizar pruebas IES, IP, pruebas IK, pruebas de temperatura de trabajo y pruebas de lúmenes.