Detalle del producto
Etiquetas de productos
Código de producto | JD-HB032A | JD-HB032A-W | JD-HB032A-XX | JD-HB032B | JD-HB032B-W | JD-HB032B-XX | JD-HB032C | JD-HB032C-W | JD-HB032C-XX |
Cantidad de LED | 225PCS 3030(2835) | 225PCS 3030(2835) | 225PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 425PCS 3030(2835) | 425PCS 3030(2835) | 425PCS 3030(2835) |
Tasa de poder | 100W | 100W | 100W | 150W | 150W | 150W | 200W | 200W | 200W |
Corriente LED (mA) | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA |
Temperatura del color | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k |
Flujo luminoso | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W |
PF | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
Voltaje de entrada | CA100-277V | CA100-277V | CA100-277V | CA100-277V | CA100-277V | CA100-277V | CA100-277V | CA100-277V | CA100-277V |
Rango de frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
IRC | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
Temperatura de las condiciones de trabajo | -25 ℃-40 ℃ | -25 ℃-40 ℃ | -25 ℃-40 ℃ | -25 ℃-40 ℃ | -25 ℃-40 ℃ | -25 ℃-40 ℃ | -25 ℃-40 ℃ | -25 ℃-40 ℃ | -25 ℃-40 ℃ |
humedad de las condiciones de trabajo | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
Tiempo de vida del LED | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h |
Grado de protesta | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Peso neto | 1,6 kg | 1,9 kg | 0,9 kg | 2,2 kg | 2,5 kg | 1,3 kg | 2,7 kg | 2,9 kg | 1,7 kg |
Peso bruto | 2,1 kg | 2,4 kg | 1,4 kg | 2,7 kg | 3Kg | 1,8 kg | 3,2 kg | 3,4 kg | 2,2 kg |
Tamaño del producto | Φ210*164mm | Φ210*151mm | Φ210*77mm | Φ257*165mm | Φ257*154mm | Φ257*97mm | Φ303*167mm | Φ303*153mm | Φ303*100mm |
Tamaño de embalaje | 250*250*204mm | 250*250*191mm | 250*250*130mm | 300*300*215mm | 300*300*215mm | 300*300*140mm | 340*340*215mm | 340*340*215mm | 340*340*140mm |
Anterior: Fábrica al aire libre a prueba de agua Fundición a presión Ip66 60w 100W Luces de jardín Led Post Top Garden Led Próximo: impermeable ce rohs fábrica de fundición a presión calle luz solar al aire libre