Tuotetiedot
Tuotetunnisteet
Tuotekoodi | JD-1072A | JD-1072B | JD-1072C | JD-1072D | JD-1072E |
LED-virta (mA) | 100mA 3030/75mA 5050 | 88mA 3030/67mA 5050 | 72mA 3030/58mA 5050 | 80mA 3030/60mA 5050 | 78mA 3030/63mA 5050 |
LED määrä | 48kpl 3030/16kpl 5050 | 72kpl 3030/24kpl 5050 | 108kpl 3030/36kpl 5050 | 120 kpl 3030/40 kpl 5050 | 144 kpl 3030/48 kpl 5050 |
Rate Power | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W |
Värilämpötila | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Valovirta | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 |
Tulojännite | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
Taajuusalue | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Värilämpötila | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
Toimintatilan lämpötila | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
työolosuhteiden kosteus | 20–90 % | 20–90 % | 20–90 % | 20–90 % | 20–90 % |
LEDin käyttöikä | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h |
Protestioluokka | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Asennusputken halk | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
Asennuskorkeus | 3-4m | 4-5 m | 5-6 m | 6-7 m | 7-8m |
Nettopaino | 1,52kg | 1,62kg | 1,92 kg | 2,12kg | 2,62 kg |
Bruttopaino | 2,52kg | 2,62 kg | 2,92kg | 3,12kg | 3,62 kg |
Tuotteen koko | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm |
Pakkauskoko | 530x265x135mm | 530x265x135mm | 530x265x135mm | 530x265x135mm | 530x265x135mm |
Edellinen: led-katuvalo 2018 Ip66-alumiininen kotelo painevalettu katuvalo led-kotelo Seuraava: painevalettu valaisinkotelo Pole Light ce rohs LED Garden Lights painevalu