Commande d'échantillon accueillie Contrôle de la qualité totale Post Top Park Lamp
JD-G032 | |||
Code produit | JD-G032A | JD-G032B | JD-G032C |
Quantité de DEL | 16 pièces 5050 | 24 pièces 5050 | 36 pièces 5050 |
Taux de puissance | 30W | 60W | 100W |
Courant électrique (mA) | 75mA | 100mA | 110mA |
Température de couleur | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Flux lumineux | 2700Im/4000K | 5400Im/4000K | 6000Im/4000K |
Tension d'entrée | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
Gamme de fréquences | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Température de couleur | RA75 | RA75 | RA75 |
Température de condition de travail | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ |
humidité de la condition de travail | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
Durée de vie des LED | 70000h | 70000h | 70000h |
Niveau de protestation | IP66 | IP66 | IP66 |
Diamètre du tuyau d'installation | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
Hauteur d'installation | 3-5m | 4-6m | 7-9m |
Poids net | 7,9 kg | 8.46kg | 8,5 kg |
Poids brut | 9.1kg | 9.66kg | 10,5 kg |
Taille du produit | 517*517*300mm | 517*517*300mm | 517*517*300mm |
Taille d'emballage |