Bêst ferkeapjende Sina Solar LED Light Recordable Speaker Sensor Light Garden Floodlight
Us ivige stribjen binne de hâlding fan "besjoch de merk, beskôgje de gewoante, beskôgje de wittenskip" lykas teory fan "kwaliteit de basis, hawwe fertrouwen yn 'e inisjele en administraasje de avansearre" foar bêstferkeapjende China Solar LED Light Recordable Speaker Sensor Light Garden Floodlight, Wy hawwe no produksjefoarsjennings meimakke mei in protte mear as 100 arbeiders.Sa kinne wy koarte leadtiid en goede kwaliteitssoarch garandearje.
Us ivige stribjen binne de hâlding fan "achtsjen op 'e merk, beskôgje de gewoante, beskôgje de wittenskip" lykas teory fan "kwaliteit de basis, hawwe fertrouwen yn it begjin en administraasje de avansearre" foarSina Solar Motion Light, Fake kamera, Elke klant is befredigjend is ús doel.Wy sykje lange termyn gearwurking mei elke klant.Om dit te foldwaan, hâlde wy ús kwaliteit op en leverje wy bûtengewoane klanttsjinst.Wolkom by ús bedriuw, wy ferwachtsje mei jo gear te wurkjen.
Produkt koade | JD-F026A | JD-F026B-46 | JD-F026B-96 | JD-F026C-46 | JD-F026C-96 | JD-F026D-46 | JD-F026D-96 |
JD-F027B-46 | JD-F027C-46 | JD-F027C-96 | JD-F027D-46 | JD-F027D-96 | |||
Elektryske stroom (mA) | 106mA | 106mA | 94mA | 106mA | 94mA | 94mA | 94mA |
LED Quantity | 92pks 5050 | 184pcs 5050 | 192pcs 5050 | 368pcs 5050 | 384pcs 5050 | 552pcs 5050 | 576pcs 5050 |
Rate Power | 240W | 480W | 480W | 960W | 960W | 1440W | 1440W |
lens graad | 20,40, 60,90, 140*100, P50 | 20,40, 60,90, 140*100, P50 | 20,40, P50 | 20,40, 60,90, 140*100, P50 | 20,40 P50 | 20,40, 60,90, 140*100, P50 | 20,40, P50 |
Kleur Temperatuer | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Luminous Flux | 140lm/W, 4000K | 140lm/W, 4000K | 140lm/W, 4000K | 140lm/W, 4000K | 140lm/W, 4000K | 140lm/W, 4000K | 140lm/W, 4000K |
Ynput Voltage | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V |
Frekwinsjeberik | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Kleur Temperatuer | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
miljeu temperatuer | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
ambient vochtigheid | 20% -90% | 20% -90% | 20% -90% | 20% -90% | 20% -90% | 20% -90% | 20% -90% |
LED libben tiid | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h |
Protestklasse | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Netto Gewicht | 7,0kg | 20,0kg | 19,0kg | 32,0kg | 31kg | 44kg wy | 42kg |
Bruto Gewicht | 8,0kg | 22,0kg | 21,0kg | 34,5kg | 33,5kg | 47kg | 45kg |
Produkt Grutte | 461 * 399 * 201 mm | 671 * 467 * 244 mm | 621 * 467 * 244 mm | 932*636*236mm | 932*586*236mm | 1209 * 748 * 255 mm | 1209 * 698 * 255 mm |
Us ivige stribjen binne de hâlding fan "besjoch de merk, beskôgje de gewoante, beskôgje de wittenskip" lykas teory fan "kwaliteit de basis, hawwe fertrouwen yn 'e inisjele en administraasje de avansearre" foar bêstferkeapjende China Solar LED Light Recordable Speaker Sensor Light Garden Floodlight, Wy hawwe no produksjefoarsjennings meimakke mei in protte mear as 100 arbeiders.Sa kinne wy koarte leadtiid en goede kwaliteitssoarch garandearje.
Bêst ferkeapjendeSina Solar Motion Light, Fake kamera, Elke klant is befredigjend is ús doel.Wy sykje lange termyn gearwurking mei elke klant.Om dit te foldwaan, hâlde wy ús kwaliteit op en leverje wy bûtengewoane klanttsjinst.Wolkom by ús bedriuw, wy ferwachtsje mei jo gear te wurkjen.