Detalle do produto
Etiquetas de produtos
Código do produto | JD-1072A | JD-1072B | JD-1072C | JD-1072D | JD-1072E |
Corriente LED (mA) | 100mA 3030/75mA 5050 | 88mA 3030/67mA 5050 | 72mA 3030/58mA 5050 | 80mA 3030/60mA 5050 | 78mA 3030/63mA 5050 |
Cantidade de LED | 48 unidades 3030/16 unidades 5050 | 72 unidades 3030/24 unidades 5050 | 108 unidades 3030/36 unidades 5050 | 120 unidades 3030/40 unidades 5050 | 144 unidades 3030/48 unidades 5050 |
Taxa de potencia | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 70 W |
Temperatura da cor | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Fluxo luminoso | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 |
Tensión de entrada | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
Rango de frecuencias | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Temperatura da cor | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
Temperatura de condición de traballo | -40℃-50℃ | -40℃-50℃ | -40℃-50℃ | -40℃-50℃ | -40℃-50℃ |
humidade das condicións de traballo | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
tempo de vida LED | 70000 h | 70000 h | 70000 h | 70000 h | 70000 h |
Grao de protesta | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Diámetro de tubo de instalación | Φ60 mm | Φ60 mm | Φ60 mm | Φ60 mm | Φ60 mm |
Altura de instalación | 3-4 m | 4-5 m | 5-6 m | 6-7 m | 7-8 m |
Peso neto | 1,52 kg | 1,62 kg | 1,92 kg | 2,12 kg | 2,62 kg |
Peso bruto | 2,52 kg | 2,62 kg | 2,92 kg | 3,12 kg | 3,62 kg |
Tamaño do produto | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm |
Tamaño de embalaxe | 530x265x135mm | 530x265x135mm | 530x265x135mm | 530x265x135mm | 530x265x135mm |
Anterior: O máis novo deseño de iluminación de xardín de 30 W LED Ip66 para exteriores con postes para parques Villa Seguinte: Post Top Luminaria Iluminación Pública Residencial Urbana Lámpada de Aparcadoiro e Luz de Xardín