carcasa de iluminación fundida a presión

Descrición curta:


Detalle do produto

Etiquetas de produtos

Código do produto JD-F028S JD-F028A JD-F028B JD-F028C JD-F028D JD-F028E
Cantidade de LED 96 unidades 5050 192 unidades 5050 288 unidades 5050 384 unidades 5050 480 unidades 5050 576 unidades 5050
Taxa de potencia 240 W 480 W 720 W 960 W 1200 W 1440 W
grao de lente 20,40,60,90,P50 20,40,60,90,P50 20,40,60,90,P50 20,40,60,90,P50 20,40,60,90,P50 20,40,60,90,P50
Temperatura da cor 6500/4000/3000K 6500/4000/3000K 6500/4000/3000K 6500/4000/3000K 6500/4000/3000K 6500/4000/3000K
Fluxo luminoso 140 lm/W, 4000K 140 lm/W, 4000K 140 lm/W, 4000K 140 lm/W, 4000K 140 lm/W, 4000K 140 lm/W, 4000K
Tensión de entrada AC220-240V AC220-240V AC220-240V AC220-240V AC220-240V AC220-240V
Rango de frecuencias 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Temperatura da cor RA75 RA75 RA75 RA75 RA75 RA75
temperatura ambiente -40 ℃ - 50 ℃ -40 ℃ - 50 ℃ -40 ℃ - 50 ℃ -40 ℃ - 50 ℃ -40 ℃ - 50 ℃ -40 ℃ - 50 ℃
humidade ambiental 20%-90% 20%-90% 20%-90% 20%-90% 20%-90% 20%-90%
tempo de vida LED 70000 h 70000 h 70000 h 70000 h 70000 h 70000 h
Grao de protesta IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66
Peso neto 5 KG 8,5 kg 15 KG 19 kg 23 KG 27 KG
Peso bruto 7 kg 11 kg 18 KG 22 KG 27 KG 31 kg
Tamaño do produto 682 * 210 * 227 mm 682 * 210 * 377 mm 682 * 210 * 527 mm 682*210*677 682*210*827 682*210*977

JD-F029_01

JD-F029_02

JD-F029_03

JD-F029_04

JD-F029_05

JD-F029_06

JD-F029_07

JD-F029_08

JD-F029_09

JD-F029_10


  • Anterior:
  • Seguinte:

  • Produtos relacionados