Pedido de mostra recibiu a forte capacidade de I + D poste de luz solar
Código do produto | JD-1036A | JD-1036B | JD-1036C | JD-1036D |
Cantidade de LED | Un módulo | Dous Módulos | Tres Módulos | Tres Módulos |
Taxa de potencia | 30 W | 60 W | 60 W | 60 W |
Corrente eléctrica (mA) | 500MA | 425MA | 283MA | 283MA |
Temperatura da cor | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Fluxo luminoso | 80 LM/W | 80 LM/W | 80 LM/W | 80 LM/W |
Tensión de entrada | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Rango de frecuencias | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Temperatura da cor | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
Temperatura de condición de traballo | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
humidade das condicións de traballo | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
tempo de vida LED | 60000 h | 60000 h | 60000 h | 60000 h |
Grao de protesta | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
PF | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
Diámetro de tubo de instalación | Φ76 mm | Φ76 mm | Φ76 mm | Φ76 mm |
Altura de instalación | 3m | 4m | 4m | 4m |
Peso neto | 4,44 kg | 6,53 kg | 8,6 kg | 9 Kg |
Peso bruto | 5,44 kg | 7,73 kg | 10,1 kg | 11 Kg |
Tamaño do produto | 377 * 554 * 305 mm | 499*554*305 | 621 * 554 * 305 mm | 650 * 650 * 305 mm |
Tamaño de embalaxe | 570 * 405 * 330 mm | 570 * 530 * 330 mm | 635 * 575 * 330 mm | 685*685*355mm (cartóns dobres) |
Observación: cada módulo 20 unidades CREE XTE