ડાઇ-કાસ્ટિંગ Alu.30W – 200W IP66 150lm/w હાઉસિંગ સ્ટ્રીટ લાઇટ લેડ કોસ્ટમ ડિઝાઇન ગાર્ડન સોલર લાઇટ માટે
ઉત્પાદન કોડ | JD-1065A | JD-1065B | JD-1065C | JD-1065D | JD-1065E | JD-1065F | JD-1065G | JD-1065H | JD-1065I | JD-1065J | JD-1065K |
LED કરંટ (mA) | 50mA | 44mA | 39mA | 44mA | 42mA | 42mA | 50mA | 50mA | 53mA | 53mA | 59mA |
એલઇડી જથ્થો | 24 પીસી 5050 | 36 પીસી 5050 | 54 પીસી 5050 | 54 પીસી 5050 | 72 પીસી 5050 | 96 પીસી 5050 | 96 પીસી 5050 | 120 પીસી 5050 | 150 પીસી 5050 | 180 પીસી 5050 | 204 પીસી 5050 |
રેટ પાવર | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W | 300W |
રંગ તાપમાન | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
તેજસ્વી પ્રવાહ | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W |
આવતો વિજપ્રવાહ | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
આવર્તન શ્રેણી | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
રંગ તાપમાન | આરએ75 | આરએ75 | આરએ75 | આરએ75 | આરએ75 | આરએ75 | આરએ75 | આરએ75 | આરએ75 | આરએ75 | આરએ75 |
કામ કરવાની સ્થિતિનું તાપમાન | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ |
કામ કરવાની સ્થિતિની ભેજ | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
એલઇડી જીવન સમય | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h |
વિરોધ ગ્રેડ | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
ઇન્સ્ટોલેશન પાઇપ દિયા | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ60/Φ76 મીમી | Φ60/Φ76 મીમી | Φ60/Φ76 મીમી | Φ60/Φ76 મીમી |
સ્થાપન ઊંચાઈ | 3-4 મી | 4-5 મી | 5-6 મી | 5-6 મી | 7-8 મી | 8-9 મી | 9-10 મી | 9-10 મી | 10-12 મી | 10-12 મી | 12-14 મી |
ચોખ્ખું વજન | 4.3 કિગ્રા | 4.4 કિગ્રા | 4.5 કિગ્રા | 4.6 કિગ્રા | 7 કિગ્રા | 7.2 કિગ્રા | 7.4 કિગ્રા | 13KG | 13.5KG | 13.5KG | 14KG |
સરેરાશ વજન | 5.3 કિગ્રા | 5.4 કિગ્રા | 5.5 કિગ્રા | 5.6 કિગ્રા | 8 કિગ્રા | 8.2 કિગ્રા | 8.4 કિગ્રા | 14KG | 14.5KG | 14.5KG | 15KG |
ઉત્પાદન કદ | 598x255x140 મીમી | 598x255x140 મીમી | 598x255x140 મીમી | 598x255x140 મીમી | 728*338*153mm | 728*338*153mm | 728*338*153mm | 1015*395*196 | 1015*395*196 | 1015*395*196 | 1015*395*196 |
પેકિંગ કદ | 655*295*190mm | 655*295*190mm | 655*295*190mm | 655*295*190mm | 780*385*188mm | 780*385*188mm | 780*385*188mm | 1078*437*238 | 1078*437*238 | 1078*437*238 | 1078*437*238 |
પ્રક્રિયાના પગલાં
ડાઇ કાસ્ટિંગ → ડીબરિંગ → ડ્રિલિંગ હોલ્સ → ટેપિંગ → સીએનસી મશીનિંગ → પોલિશિંગ → સરફેસ ફેનિશિંગ → એસેમ્બલી → ગુણવત્તા નિરીક્ષણ → વૃદ્ધ → પેકેજિંગ → વેરહાઉસિંગ
અરજી:
રસ્તાઓ અને મોટરમાર્ગો,શહેરી અને રહેણાંક શેરીઓ,બાઇક અને પગપાળા માર્ગો,ચોરસ અને રાહદારી વિસ્તારો માટે.
મુખ્ય નિકાસ બજારો: પૂર્વ યુરોપ પશ્ચિમ યુરોપ ઓસ્ટ્રેલિયા એશિયા ઉત્તર અમેરિકા દક્ષિણ અમેરિકા
ચુકવણી અને વિતરણ: ચુકવણી પદ્ધતિ: એડવાન્સ ટીટી, ટી/ટી, વેસ્ટર્ન યુનિયન, પેપાલ, એલ/સી
પ્રાથમિક સ્પર્ધાત્મક ફાયદા
1. અમે 15 વર્ષથી વધુ સમયથી લાઇટિંગ ઉદ્યોગને સમર્પિત છીએ.
2. ઉત્પાદનોના અવકાશમાં લીડ સ્ટ્રીટ લાઇટ્સ, ફ્લડ લાઇટ્સ, સોલર લાઇટ્સ, ગાર્ડન લાઇટ્સ, હાઇબે, લૉન લાઇટ્સ અને લાઇટિંગ પોલનો સમાવેશ થાય છે.
3. તમામ ઉત્પાદનો યુરોપ, અમેરિકા, દક્ષિણપૂર્વ એશિયા અને મધ્ય પૂર્વ સહિત વિદેશી બજારોમાં નિકાસ કરે છે.
4. કંપની પાસે CE, Rohs પ્રમાણપત્રો છે.મજબૂત QC ટીમ SO9001-2015 ગુણવત્તા નિયંત્રણ સિસ્ટમ અનુસાર પ્રોડક્ટ લાઇનમાં સખત મહેનત કરે છે.ગુણવત્તા સ્થિર અને ખૂબ સારી છે.
5. ગોલ્ડન ક્લાસિક લાઇટિંગમાં 15000 m² પ્લાન્ટ છે, 6 એન્જિનિયર્સ સહિત 150 વ્યક્તિઓ છે. અમે દર વર્ષે ઘણી નવી પ્રોડક્ટ્સ વિકસાવતા રહીએ છીએ.
6. મુખ્ય સાધનોમાં 1000t, 700t, 300t ડાઇ-કાસ્ટિંગ મશીનો, 3 CNC મશીનો, LED માઉન્ટિંગ અને વેલ્ડિંગ મશીનો, ઓટો પાવડર કોટિંગ લાઇન, 3 એસેમ્બલિંગ લાઇન અને બે એજિંગ લાઇન છે.ઉત્પાદન ક્ષમતા વાર્ષિક 500,000 પીસી લાઇટ અને ધ્રુવો છે.
7. ઉપરાંત, IES પરીક્ષણ, IP, IK પરીક્ષણ, કાર્યકારી તાપમાન પરીક્ષણ અને લ્યુમેન પરીક્ષણની ક્ષમતા સાથે સંપૂર્ણ નવી લેબ.