Dæmi um pöntun fagnað Strong R&D Ability sólarljóspóstur
Vörukóði | JD-1036A | JD-1036B | JD-1036C | JD-1036D |
LED Magn | Einn mát | Tvær einingar | Þrjár einingar | Þrjár einingar |
Gefðu orku | 30W | 60W | 60W | 60W |
Rafstraumur (mA) | 500MA | 425MA | 283MA | 283MA |
Litahitastig | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Ljósstreymi | 80LM/W | 80LM/W | 80LM/W | 80LM/W |
Inntaksspenna | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Tíðnisvið | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Litahitastig | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
Hitastig vinnuskilyrða | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ |
rakastig vinnuskilyrða | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED líftími | 60000 klst | 60000 klst | 60000 klst | 60000 klst |
Mótmælendaeinkunn | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
PF | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
Uppsetningarrör Dia | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
Uppsetningarhæð | 3m | 4m | 4m | 4m |
Nettóþyngd | 4,44 kg | 6,53 kg | 8,6 kg | 9 kg |
Heildarþyngd | 5,44 kg | 7,73 kg | 10,1 kg | 11 kg |
Vörustærð | 377*554*305mm | 499*554*305 | 621*554*305mm | 650*650*305mm |
Pökkunarstærð | 570*405*330mm | 570*530*330mm | 635*575*330mm | 685*685*355mm (tvöfaldar öskjur) |
Athugasemd: Hver eining 20 stk CREE XTE