Proiettore da giardino a luce solare registrabile con sensore di altoparlante registrabile a LED in Cina
Le nostre eterne ricerche sono l'atteggiamento di "riguardare il mercato, rispettare l'usanza, considerare la scienza" così come la teoria della "qualità la base, avere fiducia nell'iniziale e nell'amministrazione l'avanzato" per l'altoparlante registrabile a luce LED solare cinese più venduto Proiettore da giardino con sensore di luce, ora abbiamo sperimentato impianti di produzione con molto più di 100 lavoratori.Quindi siamo in grado di garantire tempi di consegna brevi e una buona garanzia di qualità.
I nostri eterni obiettivi sono l'atteggiamento di "riguardare il mercato, considerare il costume, considerare la scienza" così come la teoria della "qualità la base, avere fiducia nell'iniziale e nell'amministrazione l'avanzato" perCina luce di movimento solare, Fotocamera falsa, La soddisfazione di ogni cliente è il nostro obiettivo.Cerchiamo una cooperazione a lungo termine con ogni cliente.Per far fronte a questo, manteniamo la nostra qualità e forniamo un servizio clienti straordinario.Benvenuti nella nostra azienda, ci aspettiamo di collaborare con voi.
Codice prodotto | JD-F026A | JD-F026B-46 | JD-F026B-96 | JD-F026C-46 | JD-F026C-96 | JD-F026D-46 | JD-F026D-96 |
JD-F027B-46 | JD-F027C-46 | JD-F027C-96 | JD-F027D-46 | JD-F027D-96 | |||
Corrente elettrica (mA) | 106mA | 106mA | 94mA | 106mA | 94mA | 94mA | 94mA |
Quantità LED | 92 pezzi 5050 | 184 pezzi 5050 | 192 pezzi 5050 | 368 pezzi 5050 | 384 pezzi 5050 | 552 pezzi 5050 | 576 pezzi 5050 |
Tasso di potenza | 240W | 480W | 480W | 960W | 960W | 1440 W | 1440 W |
grado della lente | 20,40, 60,90, 140*100, P50 | 20,40, 60,90, 140*100, P50 | 20,40, P50 | 20,40, 60,90, 140*100, P50 | 20,40P50 | 20,40, 60,90, 140*100, P50 | 20,40, P50 |
Temperatura di colore | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Flusso luminoso | 140lm/W, 4000K | 140lm/W, 4000K | 140lm/W, 4000K | 140lm/W, 4000K | 140lm/W, 4000K | 140lm/W, 4000K | 140lm/W, 4000K |
Tensione di ingresso | CA220-240 V | CA220-240 V | CA220-240 V | CA220-240 V | CA220-240 V | CA220-240 V | CA220-240 V |
Intervallo di frequenze | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Temperatura di colore | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
temperatura ambiente | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ |
umidità ambientale | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
Durata del LED | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore |
Grado di protesta | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Peso netto | 7,0 kg | 20,0 kg | 19,0 kg | 32,0 kg | 31kg | 44 kg | 42 kg |
Peso lordo | 8,0 kg | 22,0 kg | 21,0 kg | 34,5 kg | 33,5 kg | 47 kg | 45kg |
Taglia del prodotto | 461*399*201 mm | 671*467*244 mm | 621*467*244 mm | 932*636*236mm | 932*586*236mm | 1209*748*255 mm | 1209*698*255 mm |
Le nostre eterne ricerche sono l'atteggiamento di "riguardare il mercato, rispettare l'usanza, considerare la scienza" così come la teoria della "qualità la base, avere fiducia nell'iniziale e nell'amministrazione l'avanzato" per l'altoparlante registrabile a luce LED solare cinese più venduto Proiettore da giardino con sensore di luce, ora abbiamo sperimentato impianti di produzione con molto più di 100 lavoratori.Quindi siamo in grado di garantire tempi di consegna brevi e una buona garanzia di qualità.
Più vendutoCina luce di movimento solare, Fotocamera falsa, La soddisfazione di ogni cliente è il nostro obiettivo.Cerchiamo una cooperazione a lungo termine con ogni cliente.Per far fronte a questo, manteniamo la nostra qualità e forniamo un servizio clienti straordinario.Benvenuti nella nostra azienda, ci aspettiamo di collaborare con voi.