Dettagli del prodotto
Tag del prodotto
Codice prodotto | JD-1072A | JD-1072B | JD-1072C | JD-1072D | JD-1072E |
Corrente LED (mA) | 100mA 3030/75mA 5050 | 88 mA 3030/67 mA 5050 | 72mA 3030/58mA 5050 | 80mA 3030/60mA 5050 | 78 mA 3030/63 mA 5050 |
Quantità LED | 48 pezzi 3030/16 pezzi 5050 | 72 pezzi 3030/24 pezzi 5050 | 108 pezzi 3030/36 pezzi 5050 | 120 pezzi 3030/40 pezzi 5050 | 144 pezzi 3030/48 pezzi 5050 |
Tasso di potenza | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W |
Temperatura di colore | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Flusso luminoso | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 |
Tensione di ingresso | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V |
Intervallo di frequenze | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Temperatura di colore | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
Temperatura della condizione di lavoro | -40℃-50℃ | -40℃-50℃ | -40℃-50℃ | -40℃-50℃ | -40℃-50℃ |
umidità delle condizioni di lavoro | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
Durata del LED | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore |
Grado di protesta | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Installazione tubo diam | Ø60 mm | Ø60 mm | Ø60 mm | Ø60 mm | Ø60 mm |
Altezza di installazione | 3-4 m | 4-5 m | 5-6 m | 6-7 m | 7-8 m |
Peso netto | 1,52 kg | 1,62 kg | 1,92 kg | 2,12 kg | 2,62 kg |
Peso lordo | 2,52 kg | 2,62 kg | 2,92 kg | 3,12 kg | 3,62 kg |
Taglia del prodotto | 492x210x68 mm | 492x210x68 mm | 492x210x68 mm | 492x210x68 mm | 492x210x68 mm |
Dimensione dell'imballaggio | 530x265x135 mm | 530x265x135 mm | 530x265x135 mm | 530x265x135 mm | 530x265x135 mm |
Precedente: la luce esterna della fabbrica ha condotto la luce superiore dell'alberino corpo in alluminio pressofuso impermeabile Prossimo: pressofusione impermeabile Alu.30W – 150W IP66 150lm/w toolless smart SKD custodia luce urbana palo superiore