庭のための導かれたライト
製品コード | JD-1065A | JD-1065B | JD-1065C | JD-1065D | JD-1065E | JD-1065F | JD-1065G | JD-1065H | JD-1065I | JD-1065J | JD-1065K |
LED 電流 (ミリアンペア) | 50mA | 44mA | 39mA | 44mA | 42mA | 42mA | 50mA | 50mA | 53mA | 53mA | 59mA |
LEDの量 | 24個 5050 | 36個 5050 | 54個 5050 | 54個 5050 | 72個 5050 | 96個 5050 | 96個 5050 | 120個 5050 | 150個 5050 | 180個 5050 | 204個 5050 |
定格電力 | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W | 300W |
色温度 | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
光束 | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W |
入力電圧 | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
周波数範囲 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
色温度 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
作業条件の温度 | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ |
作業条件の湿度 | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LEDの寿命 | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h |
耐震等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
取付パイプ径 | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ60/Φ76mm | Φ60/Φ76mm | Φ60/Φ76mm | Φ60/Φ76mm |
設置高さ | 3~4m | 4~5m | 5~6m | 5~6m | 7~8m | 8~9m | 9~10m | 9~10m | 10~12m | 10~12m | 12~14m |
正味重量 | 4.3kg | 4.4kg | 4.5kg | 4.6kg | 7キロ | 7.2kg | 7.4kg | 13キロ | 13.5キロ | 13.5キロ | 14キロ |
総重量 | 5.3kg | 5.4kg | 5.5kg | 5.6kg | 8kg | 8.2kg | 8.4kg | 14キロ | 14.5キロ | 14.5キロ | 15キロ |
商品のサイズ | 598×255×140mm | 598×255×140mm | 598×255×140mm | 598×255×140mm | 728×338×153mm | 728×338×153mm | 728×338×153mm | 1015*395*196 | 1015*395*196 | 1015*395*196 | 1015*395*196 |
パッキングサイズ | 655×295×190mm | 655×295×190mm | 655×295×190mm | 655×295×190mm | 780×385×188mm | 780×385×188mm | 780×385×188mm | 1078*437*238 | 1078*437*238 | 1078*437*238 | 1078*437*238 |
処理手順
ダイカスト→バリ取り→穴あけ→タッピング→CNC加工→研磨→表面仕上げ→組立→品質検査→エージング→梱包→倉庫保管
応用:
道路や高速道路、市街地や住宅街、自転車道や歩行者専用道路、広場や歩行者エリアなどに。
主な輸出市場: 東ヨーロッパ 西ヨーロッパ オーストラリア アジア 北アメリカ 南アメリカ
支払いと配送:支払い方法:事前TT、T / T、ウェスタンユニオン、ペイパル、L / C
主な競争上の優位性
1.私たちは15年以上にわたって照明業界に専念してきました。
2. 製品の範囲には、街灯、フラッド ライト、ソーラー ライト、ガーデン ライト、ハイベイ、芝生ライト、電柱が含まれます。
3.すべての製品は、ヨーロッパ、アメリカ、東南アジア、中東などの海外市場に輸出されています。
4. 会社にセリウム、Rohs の証明書があります。強力な QC チームは、SO9001-2015 品質管理システムに従って、製品ラインで懸命に働いています。品質が安定していてとても良いです。
5. Golden Classic Lighting には 15000 m² の工場があり、6 人のエンジニアを含む 150 人が働いています。毎年多くの新製品を開発し続けています。
6. 主要設備には、1000t、700t、300t のダイカスト マシン、3 つの CNC マシン、LED の取り付けおよび溶接機、自動粉体塗装ライン、3 つの組み立てライン、および 2 つのエージング ラインが含まれます。生産能力は、年間 500,000 個のライトとポールです。
7. さらに、IES テスト、IP、IK テスト、動作温度テスト、およびルーメン テストの機能を備えたまったく新しいラボ。