Өнімнің егжей-тегжейі
Өнім тегтері
Өнім коды | JD-1072A | JD-1072B | JD-1072C | JD-1072D | JD-1072E |
Жарық диодты ток (мА) | 100мА 3030/75мА 5050 | 88мА 3030/67мА 5050 | 72мА 3030/58мА 5050 | 80мА 3030/60мА 5050 | 78мА 3030/63мА 5050 |
Жарық диодты саны | 48дана 3030/16дана 5050 | 72дана 3030/24дана 5050 | 108дана 3030/36дана 5050 | 120шт 3030/40дана 5050 | 144шт 3030/48дана 5050 |
Қуатты бағалау | 30 Вт | 40 Вт | 50 Вт | 60 Вт | 70 Вт |
Түс температурасы | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Жарық ағыны | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 |
Кіріс кернеуі | Айнымалы ток 100-240 В | Айнымалы ток 100-240 В | Айнымалы ток 100-240 В | Айнымалы ток 100-240 В | Айнымалы ток 100-240 В |
Жиілік диапазоны | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
Түс температурасы | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
Жұмыс жағдайының температурасы | -40℃-50℃ | -40℃-50℃ | -40℃-50℃ | -40℃-50℃ | -40℃-50℃ |
жұмыс жағдайының ылғалдылығы | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
Жарық диодты қызмет ету уақыты | 70000сағ | 70000сағ | 70000сағ | 70000сағ | 70000сағ |
Наразылық дәрежесі | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Орнату құбырының диаметрі | Φ60мм | Φ60мм | Φ60мм | Φ60мм | Φ60мм |
Орнату биіктігі | 3-4м | 4-5 м | 5-6м | 6-7м | 7-8 м |
Таза салмақ | 1,52 кг | 1,62 кг | 1,92 кг | 2,12 кг | 2,62 кг |
Брутто салмағы | 2,52 кг | 2,62 кг | 2,92 кг | 3,12 кг | 3,62 кг |
Өнім өлшемі | 492x210x68мм | 492x210x68мм | 492x210x68мм | 492x210x68мм | 492x210x68мм |
Қаптама өлшемі | 530x265x135мм | 530x265x135мм | 530x265x135мм | 530x265x135мм | 530x265x135мм |
Алдыңғы: Зауыттық сыртқы жарық диодты бағананың үстіңгі шамы құю алюминий корпусы Суға төзімді Келесі: су өткізбейтін құю Alu.30W – 150W IP66 150 лм/б құралсыз смарт SKD корпусы қалалық жарық үстіңгі бағанасы