ໄຟສວນ LED JD-G030
ລະຫັດຜະລິດຕະພັນ | JD-G030A | JD-G030B | JD-G030C |
ປະລິມານ LED | 16 ອັນ 5050 | 24 ອັນ 5050 | 36 ອັນ 5050 |
ໃຫ້ຄະແນນພະລັງງານ | 30W | 60W | 100W |
ກະແສໄຟຟ້າ (mA) | 75mA | 100mA | 110mA |
ອຸນຫະພູມສີ | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
ຟລັກ ແສງ | 2700Im/4000K | 5400Im/4000K | 6000Im/4000K |
ແຮງດັນຂາເຂົ້າ | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
ຊ່ວງຄວາມຖີ່ | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
ອຸນຫະພູມສີ | RA75 | RA75 | RA75 |
ອຸນຫະພູມຂອງສະພາບການເຮັດວຽກ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ |
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງສະພາບການເຮັດວຽກ | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
ໄລຍະເວລາຊີວິດຂອງ LED | 70000ຊມ | 70000ຊມ | 70000ຊມ |
ລະດັບການປະທ້ວງ | IP66 | IP66 | IP66 |
ການຕິດຕັ້ງທໍ່ Dia | Φ76ມມ | Φ76ມມ | Φ76ມມ |
ຄວາມສູງຂອງການຕິດຕັ້ງ | 3-5ມ | 4-6ມ | 7-9ມ |
ນໍ້າຫນັກສຸດທິ | 7.9ກິໂລກຣາມ | 8.46 ກິໂລ | 8.5 ກິໂລ |
ນ້ໍາຫນັກລວມ | 9.1ກິໂລກຣາມ | 9.66 ກິໂລ | 10.5ກິໂລກຣາມ |
ຂະຫນາດຜະລິດຕະພັນ | 517*704*78ມມ | 517*704*78ມມ | 517*704*78ມມ |
ຂະໜາດບັນຈຸ |