ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
ഉൽപ്പന്ന കോഡ് | JD-HB032A | JD-HB032A-W | JD-HB032A-XX | JD-HB032B | JD-HB032B-W | JD-HB032B-XX | JD-HB032C | JD-HB032C-W | JD-HB032C-XX |
LED അളവ് | 225PCS 3030(2835) | 225PCS 3030(2835) | 225PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 425PCS 3030(2835) | 425PCS 3030(2835) | 425PCS 3030(2835) |
പവർ റേറ്റ് ചെയ്യുക | 100W | 100W | 100W | 150W | 150W | 150W | 200W | 200W | 200W |
LED കറന്റ്(mA) | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA |
വർണ്ണ താപനില | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k |
തിളങ്ങുന്ന ഫ്ലക്സ് | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W |
PF | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
തരംഗ ദൈര്ഘ്യം | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
സി.ആർ.ഐ | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
ജോലി സാഹചര്യത്തിന്റെ താപനില | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ |
ജോലി സാഹചര്യത്തിന്റെ ഈർപ്പം | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED ലൈഫ് ടൈം | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h |
പ്രതിഷേധ ഗ്രേഡ് | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
മൊത്തം ഭാരം | 1.6 കി | 1.9 കി | 0.9 കി | 2.2 കി | 2.5 കി | 1.3 കി | 2.7 കി.ഗ്രാം | 2.9 കി | 1.7 കി |
ആകെ ഭാരം | 2.1 കി | 2.4 കി | 1.4 കി | 2.7 കി.ഗ്രാം | 3 കി.ഗ്രാം | 1.8 കി | 3.2 കി | 3.4 കി | 2.2 കി |
ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം | Φ210*164 മിമി | Φ210*151mm | Φ210*77 മിമി | Φ257*165 മിമി | Φ257*154 മിമി | Φ257*97 മിമി | Φ303*167 മിമി | Φ303*153 മിമി | Φ303*100 മിമി |
പാക്കിംഗ് വലിപ്പം | 250*250*204എംഎം | 250*250*191എംഎം | 250*250*130എംഎം | 300*300*215 മിമി | 300*300*215 മിമി | 300*300*140എംഎം | 340*340*215 മിമി | 340*340*215 മിമി | 340*340*140 മിമി |
മുമ്പത്തെ: വാട്ടർപ്രൂഫ് ഡൈ കാസ്റ്റിംഗ് അലുമിനിയം പോസ്റ്റ് ലാമ്പ് പോൾ ലൈറ്റ് എൽഇഡി ഗാർഡൻ ലൈറ്റുകൾ അടുത്തത്: ഹൈവേ സോളാർ പിവി നയിക്കുന്ന തെരുവ് വിളക്കുകൾക്കുള്ള വാട്ടർപ്രൂഫ് സിഇ ROHS ലെഡ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിംഗ്