एलईडी स्ट्रीट लाइट 2018 Ip66 अॅल्युमिनियम एन्क्लोजर डाय कास्टिंग स्ट्रीट लाइट एलईडी हाउसिंग
उत्पादन सांकेतांक | JD-1065A | JD-1065B | JD-1065C | JD-1065D | JD-1065E | JD-1065F | JD-1065G | JD-1065H | JD-1065I | JD-1065J | JD-1065K |
एलईडी करंट (mA) | 50mA | 44mA | 39mA | 44mA | 42mA | 42mA | 50mA | 50mA | 53mA | 53mA | 59mA |
एलईडी प्रमाण | 24 पीसी 5050 | 36 पीसी 5050 | 54 पीसी 5050 | 54 पीसी 5050 | 72pcs 5050 | 96 पीसी 5050 | 96 पीसी 5050 | 120 पीसी 5050 | 150 पीसी 5050 | 180 पीसी 5050 | 204 पीसी 5050 |
रेट पॉवर | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W | 300W |
रंग तापमान | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
चमकदार प्रवाह | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W |
इनपुट व्होल्टेज | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
वारंवारता श्रेणी | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
रंग तापमान | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
कामकाजाच्या स्थितीचे तापमान | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ |
कामकाजाच्या स्थितीची आर्द्रता | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
एलईडी जीवन वेळ | 70000 ता | 70000 ता | 70000 ता | 70000 ता | 70000 ता | 70000 ता | 70000 ता | 70000 ता | 70000 ता | 70000 ता | 70000 ता |
निषेध ग्रेड | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
प्रतिष्ठापन पाईप Dia | Φ48/Φ60 मिमी | Φ48/Φ60 मिमी | Φ48/Φ60 मिमी | Φ48/Φ60 मिमी | Φ48/Φ60 मिमी | Φ48/Φ60 मिमी | Φ48/Φ60 मिमी | Φ60/Φ76 मिमी | Φ60/Φ76 मिमी | Φ60/Φ76 मिमी | Φ60/Φ76 मिमी |
स्थापना उंची | 3-4 मी | 4-5 मी | 5-6 मी | 5-6 मी | 7-8 मी | 8-9 मी | 9-10 मी | 9-10 मी | 10-12 मी | 10-12 मी | १२-१४ मी |
निव्वळ वजन | 4.3 किलो | 4.4 किलो | 4.5 किलो | 4.6 किलो | 7 किलो | 7.2 किलो | 7.4 किलो | 13KG | 13.5KG | 13.5KG | 14KG |
एकूण वजन | 5.3 किलो | 5.4 किलो | 5.5 किलो | 5.6 किलो | 8 किलो | 8.2 किलो | 8.4 किलो | 14KG | 14.5KG | 14.5KG | 15KG |
उत्पादनाचा आकार | ५९८x२५५x१४० मिमी | ५९८x२५५x१४० मिमी | ५९८x२५५x१४० मिमी | ५९८x२५५x१४० मिमी | ७२८*३३८*१५३ मिमी | ७२८*३३८*१५३ मिमी | ७२८*३३८*१५३ मिमी | 1015*395*196 | 1015*395*196 | 1015*395*196 | 1015*395*196 |
पॅकिंग आकार | 655*295*190mm | 655*295*190mm | 655*295*190mm | 655*295*190mm | 780*385*188 मिमी | 780*385*188 मिमी | 780*385*188 मिमी | १०७८*४३७*२३८ | १०७८*४३७*२३८ | १०७८*४३७*२३८ | १०७८*४३७*२३८ |
प्रक्रिया चरण
डाय कास्टिंग→डीबरिंग→ड्रिलिंग होल→टॅपिंग→CNC मशीनिंग→पॉलिशिंग→सरफेस फॅनिशिंग→असेंबली→गुणवत्ता तपासणी→वृद्धत्व→पॅकेजिंग→वेअरहाउसिंग
अर्ज:
रस्ते आणि मोटारवे, शहरी आणि निवासी रस्ते, दुचाकी आणि पादचारी मार्ग, चौक आणि पादचारी क्षेत्रांसाठी.
मुख्य निर्यात बाजार: पूर्व युरोप पश्चिम युरोप ऑस्ट्रेलिया आशिया उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका
पेमेंट आणि वितरण: पेमेंट पद्धत: अॅडव्हान्स टीटी, टी/टी, वेस्टर्न युनियन, पेपल, एल/सी
प्राथमिक स्पर्धात्मक फायदे
1. आम्ही 15 वर्षांहून अधिक काळ प्रकाश उद्योगासाठी समर्पित आहोत.
2. उत्पादनांच्या व्याप्तीमध्ये एलईडी स्ट्रीट लाइट्स, फ्लड लाइट्स, सोलर लाइट्स, गार्डन लाइट्स, हायबे, लॉन लाइट्स आणि लाइटिंग पोल यांचा समावेश होतो.
3. सर्व उत्पादने युरोप, अमेरिका, दक्षिणपूर्व आशिया आणि मध्य पूर्वेसह परदेशातील बाजारपेठांमध्ये निर्यात करतात.
4. कंपनीकडे CE, Rohs प्रमाणपत्रे आहेत.मजबूत QC टीम SO9001-2015 गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालीनुसार उत्पादनांच्या ओळींमध्ये कठोर परिश्रम करते.गुणवत्ता स्थिर आणि खूप चांगली आहे.
5. गोल्डन क्लासिक लाइटिंगमध्ये 15000 m² प्लांट आहे, 6 अभियंत्यांसह 150 व्यक्ती आहेत. आम्ही दरवर्षी अनेक नवीन उत्पादने विकसित करत असतो.
6. मुख्य उपकरणांमध्ये 1000t, 700t, 300t डाय-कास्टिंग मशीन, 3 CNC मशीन, LED माउंटिंग आणि वेल्डिंग मशीन, ऑटो पावडर कोटिंग लाइन, 3 असेंबलिंग लाइन आणि दोन एजिंग लाइन्स आहेत.उत्पादन क्षमता वार्षिक 500,000 pcs दिवे आणि खांब आहे.
7. याशिवाय, IES चाचणी, IP, IK चाचणी, कार्यरत तापमान चाचणी आणि लुमेन चाचणीच्या क्षमतेसह संपूर्ण नवीन प्रयोगशाळा.