एलईडी स्ट्रीट लाइट्स किंमत Ip66 60w 100W एलईडी गार्डन लाइट पोस्ट टॉप गार्डन एलईडी एलईडी गार्डन लाइट 100W
JD-G032 | |||
उत्पादन सांकेतांक | JD-G032A | JD-G032B | JD-G032C |
एलईडी प्रमाण | 16 पीसी 5050 | 24 पीसी 5050 | 36 पीसी 5050 |
रेट पॉवर | 30W | 60W | 100W |
विद्युत प्रवाह (mA) | 75mA | 100mA | 110mA |
रंग तापमान | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
चमकदार प्रवाह | 2700Im/4000K | 5400Im/4000K | 6000Im/4000K |
इनपुट व्होल्टेज | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
वारंवारता श्रेणी | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
रंग तापमान | RA75 | RA75 | RA75 |
कामकाजाच्या स्थितीचे तापमान | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ |
कामकाजाच्या स्थितीची आर्द्रता | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
एलईडी जीवन वेळ | 70000 ता | 70000 ता | 70000 ता |
निषेध ग्रेड | IP66 | IP66 | IP66 |
प्रतिष्ठापन पाईप Dia | Φ76 मिमी | Φ76 मिमी | Φ76 मिमी |
स्थापना उंची | 3-5 मी | 4-6 मी | 7-9 मी |
निव्वळ वजन | 7.9 किलो | 8.46 किलो | 8.5 किलो |
एकूण वजन | ९.१ किग्रॅ | 9.66 किलो | 10.5 किलो |
उत्पादनाचा आकार | ५१७*५१७*३०० मिमी | ५१७*५१७*३०० मिमी | ५१७*५१७*३०० मिमी |
पॅकिंग आकार |