उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
उत्पादन सांकेतांक | JD-HB032A | JD-HB032A-W | JD-HB032A-XX | JD-HB032B | JD-HB032B-W | JD-HB032B-XX | JD-HB032C | JD-HB032C-W | JD-HB032C-XX |
एलईडी प्रमाण | 225PCS 3030(2835) | 225PCS 3030(2835) | 225PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 425PCS 3030(2835) | 425PCS 3030(2835) | 425PCS 3030(2835) |
रेट पॉवर | 100W | 100W | 100W | 150W | 150W | 150W | 200W | 200W | 200W |
एलईडी करंट(mA) | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA |
रंग तापमान | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k |
चमकदार प्रवाह | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W |
PF | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
इनपुट व्होल्टेज | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
वारंवारता श्रेणी | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
CRI | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
कामकाजाच्या स्थितीचे तापमान | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ |
कामकाजाच्या स्थितीची आर्द्रता | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
एलईडी जीवन वेळ | 70000 ता | 70000 ता | 70000 ता | 70000 ता | 70000 ता | 70000 ता | 70000 ता | 70000 ता | 70000 ता |
निषेध ग्रेड | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
निव्वळ वजन | 1.6 किलो | 1.9 किलो | ०.९ किलो | 2.2 किलो | २.५ किग्रॅ | 1.3 किलो | 2.7 किलो | 2.9 किलो | 1.7 किलो |
एकूण वजन | 2.1 किलो | 2.4 किलो | 1.4 किलो | 2.7 किलो | 3 किग्रॅ | 1.8 किलो | ३.२ किलो | 3.4 किलो | 2.2 किलो |
उत्पादनाचा आकार | Φ210*164 मिमी | Φ210*151 मिमी | Φ210*77 मिमी | Φ257*165 मिमी | Φ257*154 मिमी | Φ257*97 मिमी | Φ303*167 मिमी | Φ303*153 मिमी | Φ303*100 मिमी |
पॅकिंग आकार | 250*250*204 मिमी | 250*250*191 मिमी | 250*250*130 मिमी | 300*300*215 मिमी | 300*300*215 मिमी | 300*300*140 मिमी | ३४०*३४०*२१५ मिमी | ३४०*३४०*२१५ मिमी | ३४०*३४०*१४० मिमी |
मागील: वेअरहाऊससाठी इनडोअर डाय कास्टिंग अॅल्युमिनियम वॉटरप्रूफ 100W 150W एलईडी हाय बे लाइटिंग पुढे: डाय कास्टिंग अॅल्युमिनियम पोस्ट लॅम्प पोल लाइट सीई रोह्स एलईडी गार्डन लाइट्स डाय कास्टिंग