35W ta 'barra solari mmexxija mid-dawl tal-ġnien 60W
Kodiċi tal-Prodott | JD-1059 | JD-1059 |
Kurrent Elettriku (mA) | 233mA(XTE)/30mA(5050) | 400mA(XTE)/50mA(5050) |
Kwantità LED | 48pcs XTE/5050 | 72pcs XTE/5050 |
Qawwa tar-Rata | 35W | 60W |
Temperatura tal-Kulur | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Fluss Luminuż | 4000lm/6500K | 6500lm/6500K |
Vultaġġ tad-Dħul | AC220-240V | AC220-240V |
Medda ta' Frekwenzi | 50/60Hz | 50/60Hz |
Temperatura tal-Kulur | RA75 | RA75 |
Temperatura tal-kundizzjoni tax-xogħol | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ |
umdità tal-kundizzjoni tax-xogħol | 20% -90% | 20% -90% |
Ħin tal-ħajja LED | 70000h | 70000h |
Grad ta' Protezzjoni | IP66 | IP66 |
Installazzjoni Pajp Dia | Φ76mm | Φ76mm |
Għoli ta 'installazzjoni | 3-5m | 3-5m |
Piż nett | 9.7kg | 9.8kg |
Piż Gross | 11.8kg | 11.9kg |
Daqs tal-Prodott | 600 * 405mm | 600 * 405mm |
Daqs tal-ippakkjar | 67.5 * 33.7 * 69.5CM | 67.5 * 33.7 * 69.5CM |
1. disinn tradizzjonali suit suq Ewropew.
2. Die-casting Aluminju għatu u korp Ik09
3. Mitsubishi Milky PC u PC trasparenti reżistenti għall-UV.
uniformi ta 'disbution ħafifa u dawl tgħammix.
4. iswed u fidda żewġ għażliet tal-kulur.
5. Wattage aġġustabbli.