नेतृत्व सडक बत्ती 1036
उत्पादन कोड | JD-1036A | JD-1036B | JD-1036C | JD-1036D |
एलईडी मात्रा | एउटा मोड्युल | दुई मोड्युलहरू | तीन मोड्युल | तीन मोड्युल |
रेट पावर | ३०W | ६० वाट | ६० वाट | ६० वाट |
विद्युत प्रवाह (mA) | 500MA | 425MA | 283MA | 283MA |
रंग तापमान | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
चमकदार प्रवाह | 80LM/W | 80LM/W | 80LM/W | 80LM/W |
इनपुट भोल्टेज | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
आवृत्ति दायरा | ५०/६० हर्ट्ज | ५०/६० हर्ट्ज | ५०/६० हर्ट्ज | ५०/६० हर्ट्ज |
रंग तापमान | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
काम गर्ने अवस्थाको तापमान | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
काम गर्ने अवस्थाको आर्द्रता | २०% -९०% | २०% -९०% | २०% -९०% | २०% -९०% |
एलईडी जीवन समय | 60000h | 60000h | 60000h | 60000h |
विरोध ग्रेड | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
PF | ०.९२ | ०.९२ | ०.९२ | ०.९२ |
स्थापना पाइप Dia | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
स्थापना उचाइ | 3m | 4m | 4m | 4m |
शुद्ध वजन | ४.४४ केजी | ६.५३ केजी | ८.६ केजी | ९ केजी |
कुल वजन | ५.४४ केजी | ७.७३ केजी | १०.१ केजी | 11 केजी |
उत्पादन आकार | 377*554*305mm | ४९९*५५४*३०५ | ६२१*५५४*३०५ मिमी | 650*650*305mm |
प्याकिङ साइज | ५७०*४०५*३३० मिमी | 570*530*330mm | ६३५*५७५*३३० मिमी | 685*685*355mm (डबल कार्टन) |
टिप्पणी: प्रत्येक मोड्युल 20pcs क्री XTE