उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
उत्पादन कोड | JD-HB032A | JD-HB032A-W | JD-HB032A-XX | JD-HB032B | JD-HB032B-W | JD-HB032B-XX | JD-HB032C | JD-HB032C-W | JD-HB032C-XX |
एलईडी मात्रा | 225PCS 3030(2835) | 225PCS 3030(2835) | 225PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | ४२५ पीसीएस ३०३०(२८३५) | ४२५ पीसीएस ३०३०(२८३५) | ४२५ पीसीएस ३०३०(२८३५) |
रेट पावर | 100W | 100W | 100W | 150W | 150W | 150W | 200W | 200W | 200W |
एलईडी वर्तमान (एमए) | ७०mA | ७०mA | ७०mA | ७०mA | ७०mA | ७०mA | ७०mA | ७०mA | ७०mA |
रंग तापमान | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k |
चमकदार प्रवाह | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W |
PF | > ०.९५ | > ०.९५ | > ०.९५ | > ०.९५ | > ०.९५ | > ०.९५ | > ०.९५ | > ०.९५ | > ०.९५ |
इनपुट भोल्टेज | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
आवृत्ति दायरा | ५०/६० हर्ट्ज | ५०/६० हर्ट्ज | ५०/६० हर्ट्ज | ५०/६० हर्ट्ज | ५०/६० हर्ट्ज | ५०/६० हर्ट्ज | ५०/६० हर्ट्ज | ५०/६० हर्ट्ज | ५०/६० हर्ट्ज |
CRI | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
काम गर्ने अवस्थाको तापमान | -25 ℃-40 ℃ | -25 ℃-40 ℃ | -25 ℃-40 ℃ | -25 ℃-40 ℃ | -25 ℃-40 ℃ | -25 ℃-40 ℃ | -25 ℃-40 ℃ | -25 ℃-40 ℃ | -25 ℃-40 ℃ |
काम गर्ने अवस्थाको आर्द्रता | २०% -९०% | २०% -९०% | २०% -९०% | २०% -९०% | २०% -९०% | २०% -९०% | २०% -९०% | २०% -९०% | २०% -९०% |
एलईडी जीवन समय | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h |
विरोध ग्रेड | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
शुद्ध वजन | १.६ केजी | १.९ केजी | ०.९ केजी | २.२ केजी | २.५ केजी | १.३ केजी | २.७ केजी | २.९ केजी | १.७ केजी |
कुल वजन | २.१ केजी | 2.4Kg | 1.4Kg | २.७ केजी | ३ केजी | १.८ केजी | ३.२ केजी | ३.४ केजी | २.२ केजी |
उत्पादन आकार | Φ210*164mm | Φ210 * 151 मिमी | Φ210*77mm | Φ257*165mm | Φ257*154mm | Φ257*97mm | Φ303*167mm | Φ303*153mm | Φ303*100mm |
प्याकिङ साइज | 250*250*204mm | 250*250*191mm | 250*250*130mm | 300*300*215mm | 300*300*215mm | 300*300*140mm | ३४०*३४०*२१५ मिमी | ३४०*३४०*२१५ मिमी | 340*340*140mm |
अघिल्लो: इनडोर डाइ कास्टिंग एल्युमिनियम वाटरप्रूफ 100W 150W गोदामको लागि उच्च बे प्रकाश नेतृत्व अर्को: डाइ कास्टिङ एल्युमिनियम पोस्ट ल्याम्प पोल लाइट CE rohs एलईडी गार्डन लाइट्स डाइ कास्टिङ