Product detail
Productlabels
Productcode | JD-1072A | JD-1072B | JD-1072C | JD-1072D | JD-1072E |
LED-stroom (mA) | 100mA 3030/75mA 5050 | 88mA 3030/67mA 5050 | 72mA 3030/58mA 5050 | 80mA 3030/60mA 5050 | 78mA 3030/63mA 5050 |
LED-hoeveelheid | 48 stuks 3030/16 stuks 5050 | 72 stuks 3030/24 stuks 5050 | 108 stuks 3030/36 stuks 5050 | 120 stuks 3030/40 stuks 5050 | 144 stuks 3030/48 stuks 5050 |
Beoordeel vermogen | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W |
Kleurtemperatuur | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Lichtstroom | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 |
Ingangsspanning | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
Frequentiebereik | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Kleurtemperatuur | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
Temperatuur van werkende staat | -40℃-50℃ | -40℃-50℃ | -40℃-50℃ | -40℃-50℃ | -40℃-50℃ |
vochtigheid van werkende staat | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED-levensduur | 70000 uur | 70000 uur | 70000 uur | 70000 uur | 70000 uur |
Protest rang | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Installatie Pijp Dia | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
Installatie Hoogte | 3-4m | 4-5m | 5-6m | 6-7m | 7-8m |
Netto gewicht | 1,52 kg | 1,62 kg | 1,92 kg | 2,12 kg | 2,62 kg |
Bruto gewicht | 2,52 kg | 2,62 kg | 2,92 kg | 3,12 kg | 3,62 kg |
Product grootte | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm |
Verpakkingsgrootte | 530x265x135mm | 530x265x135mm | 530x265x135mm | 530x265x135mm | 530x265x135mm |
Vorig: 100W fabriek buitenlicht led-paaltoplicht Spuitgieten Aluminium behuizing Waterdicht Volgende: 5 jaar garantie Aluminium 100W Pole Led Garden Landscape Outdoor Led Park Led Post Top Light