Best verkopende China LED-licht op zonne-energie Opneembare luidspreker Sensorlicht Tuinschijnwerper
Onze eeuwige achtervolgingen zijn de houding van "beschouw de markt, beschouw de gewoonte, beschouw de wetenschap", evenals de theorie van "kwaliteit de basis, heb vertrouwen in de initiële en administratie de geavanceerde" voor bestverkochte China Solar LED Light Recordable Speaker Sensor Light Garden Floodlight, We hebben nu ervaren productiefaciliteiten met meer dan 100 werknemers.Zo kunnen we een korte doorlooptijd en een goede kwaliteitsborging garanderen.
Onze eeuwige achtervolgingen zijn de houding van "beschouw de markt, beschouw de gewoonte, beschouw de wetenschap", evenals de theorie van "kwaliteit de basis, heb vertrouwen in de initiële en administratie de geavanceerde" voorChina zonne-bewegingslicht, Nepcamera, Elke tevredenheid van de klant is ons doel.We zijn op zoek naar langdurige samenwerking met elke klant.Om hieraan te voldoen, houden we onze kwaliteit hoog en bieden we een buitengewone klantenservice.Welkom bij ons bedrijf, we verwachten met u samen te werken.
Productcode | JD-F026A | JD-F026B-46 | JD-F026B-96 | JD-F026C-46 | JD-F026C-96 | JD-F026D-46 | JD-F026D-96 |
JD-F027B-46 | JD-F027C-46 | JD-F027C-96 | JD-F027D-46 | JD-F027D-96 | |||
Elektrische Stroom (mA) | 106mA | 106mA | 94mA | 106mA | 94mA | 94mA | 94mA |
LED-hoeveelheid | 92 stuks 5050 | 184 stuks 5050 | 192 stuks 5050 | 368 stuks 5050 | 384 stuks 5050 | 552 stuks 5050 | 576 stuks 5050 |
Beoordeel vermogen | 240W | 480W | 480W | 960W | 960W | 1440W | 1440W |
lensgraad | 20,40, 60,90, 140*100, P50 | 20,40, 60,90, 140*100, P50 | 20,40, P50 | 20,40, 60,90, 140*100, P50 | 20,40 P50 | 20,40, 60,90, 140*100, P50 | 20,40, P50 |
Kleurtemperatuur | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Lichtstroom | 140lm/W,4000K | 140lm/W,4000K | 140lm/W,4000K | 140lm/W,4000K | 140lm/W,4000K | 140lm/W,4000K | 140lm/W,4000K |
Ingangsspanning | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V |
Frequentiebereik | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Kleurtemperatuur | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
omgevingstemperatuur | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ |
Luchtvochtigheid | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED-levensduur | 70000 uur | 70000 uur | 70000 uur | 70000 uur | 70000 uur | 70000 uur | 70000 uur |
Protest rang | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Netto gewicht | 7,0 kg | 20,0 kg | 19,0 kg | 32,0 kg | 31kg | 44kg | 42kg |
Bruto gewicht | 8,0 kg | 22,0 kg | 21,0 kg | 34,5 kg | 33,5 kg | 47kg | 45kg |
Product grootte | 461*399*201mm | 671*467*244mm | 621*467*244mm | 932*636*236mm | 932*586*236mm | 1209*748*255mm | 1209*698*255mm |
Onze eeuwige achtervolgingen zijn de houding van "beschouw de markt, beschouw de gewoonte, beschouw de wetenschap", evenals de theorie van "kwaliteit de basis, heb vertrouwen in de initiële en administratie de geavanceerde" voor bestverkochte China Solar LED Light Recordable Speaker Sensor Light Garden Floodlight, We hebben nu ervaren productiefaciliteiten met meer dan 100 werknemers.Zo kunnen we een korte doorlooptijd en een goede kwaliteitsborging garanderen.
Best verkopendeChina zonne-bewegingslicht, Nepcamera, Elke tevredenheid van de klant is ons doel.We zijn op zoek naar langdurige samenwerking met elke klant.Om hieraan te voldoen, houden we onze kwaliteit hoog en bieden we een buitengewone klantenservice.Welkom bij ons bedrijf, we verwachten met u samen te werken.