Sample Order Verwelkomd Sterke R & D-capaciteit zonne-lichtpaal
Productcode | JD-1036A | JD-1036B | JD-1036C | JD-1036D |
LED-hoeveelheid | Eén module | Twee modulen | Drie modulen | Drie modulen |
Beoordeel vermogen | 30W | 60W | 60W | 60W |
Elektrische Stroom (mA) | 500 MA | 425 MA | 283MA | 283MA |
Kleurtemperatuur | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Lichtstroom | 80LM/W | 80LM/W | 80LM/W | 80LM/W |
Ingangsspanning | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Frequentiebereik | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Kleurtemperatuur | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
Temperatuur van werkende staat | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ |
vochtigheid van werkende staat | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED-levensduur | 60000 uur | 60000 uur | 60000 uur | 60000 uur |
Protest rang | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
PF | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
Installatie Pijp Dia | Φ76 mm | Φ76 mm | Φ76 mm | Φ76 mm |
Installatie Hoogte | 3m | 4m | 4m | 4m |
Netto gewicht | 4,44 Kg | 6,53 Kg | 8,6 kg | 9 Kg |
Bruto gewicht | 5,44 Kg | 7,73 Kg | 10,1 kg | 11 Kg |
Product grootte | 377*554*305mm | 499*554*305 | 621*554*305mm | 650*650*305mm |
Verpakkingsgrootte | 570*405*330mm | 570*530*330mm | 635*575*330mm | 685*685*355mm (dubbele dozen) |
Opmerking: elke module 20 stuks CREE XTE