Detalhes do produto
Etiquetas de produtos
Código do produto | JD-1072A | JD-1072B | JD-1072C | JD-1072D | JD-1072E |
Corrente do LED (mA) | 100mA 3030/75mA 5050 | 88mA 3030/67mA 5050 | 72mA 3030/58mA 5050 | 80mA 3030/60mA 5050 | 78mA 3030/63mA 5050 |
Quantidade de LEDs | 48 unidades 3030/16 unidades 5050 | 72 peças 3030/24 peças 5050 | 108 peças 3030/36 peças 5050 | 120 peças 3030/40 peças 5050 | 144 peças 3030/48 peças 5050 |
Taxa de potência | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W |
Temperatura da cor | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Fluxo luminoso | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 |
Tensão de entrada | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
Alcance de frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Temperatura da cor | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
Temperatura da condição de trabalho | -40℃-50℃ | -40℃-50℃ | -40℃-50℃ | -40℃-50℃ | -40℃-50℃ |
umidade da condição de trabalho | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
vida útil do LED | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h |
Grau de Protesto | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Diâmetro do Tubo de Instalação | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
Altura de instalação | 3-4m | 4-5m | 5-6m | 6-7m | 7-8m |
Peso líquido | 1,52KG | 1,62KG | 1,92KG | 2,12KG | 2,62KG |
Peso bruto | 2,52KG | 2,62KG | 2,92KG | 3,12KG | 3,62KG |
Tamanho do produto | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm |
Tamanho da embalagem | 530x265x135mm | 530x265x135mm | 530x265x135mm | 530x265x135mm | 530x265x135mm |
Anterior: luz externa de fábrica led post top light corpo de alumínio fundido à prova d'água Próximo: fundição sob pressão à prova d'água Alu.30W – 150W IP66 150lm/w caixa SKD inteligente sem ferramentas poste superior de iluminação urbana