نموني آرڊر جي آجيان ڪئي مضبوط آر اينڊ ڊي قابليت شمسي لائيٽ پوسٽ
پراڊڪٽ ڪوڊ | JD-1036A | JD-1036B | JD-1036C | JD-1036D |
LED مقدار | ھڪڙو ماڊل | ٻه ماڊلز | ٽي ماڊلز | ٽي ماڊلز |
طاقت جي شرح | 30W | 60W | 60W | 60W |
اليڪٽرڪ ڪرنٽ (ايم اي) | 500MA | 425MA | 283 ايم اي | 283 ايم اي |
رنگ جي درجه حرارت | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
روشني وارو وهڪرو | 80LM/W | 80LM/W | 80LM/W | 80LM/W |
ان پٽ وولٹیج | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
تعدد جي حد | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
رنگ جي درجه حرارت | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
ڪم جي حالت جي درجه حرارت | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
ڪم جي حالت جي نمي | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED زندگي جو وقت | 60000 ايڇ | 60000 ايڇ | 60000 ايڇ | 60000 ايڇ |
احتجاج جو درجو | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
PF | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
انسٽاليشن پائپ ڊيا | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
تنصيب جي اوچائي | 3m | 4m | 4m | 4m |
خالص وزن | 4.44 ڪلوگرام | 6.53 ڪلوگرام | 8.6 ڪلوگرام | 9 ڪلو |
مجموعي وزن | 5.44 ڪلوگرام | 7.73 ڪلوگرام | 10.1 ڪلوگرام | 11 ڪلو |
پيداوار جي ماپ | 377*554*305mm | 499*554*305 | 621*554*305mm | 650*650*305mm |
پيڪنگ جي ماپ | 570*405*330mm | 570*530*330mm | 635*575*330mm | 685 * 685 * 355mm (ڊبل cartons) |
تبصرو: هر ماڊل 20pcs CREE XTE