லீட் தெரு விளக்கு 1036
தயாரிப்பு குறியீடு | JD-1036A | JD-1036B | JD-1036C | JD-1036D |
LED அளவு | ஒரு தொகுதி | இரண்டு தொகுதிகள் | மூன்று தொகுதிகள் | மூன்று தொகுதிகள் |
சக்தியை மதிப்பிடவும் | 30W | 60W | 60W | 60W |
மின்சாரம் (mA) | 500MA | 425MA | 283MA | 283MA |
நிற வெப்பநிலை | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
ஒளிரும் ஃப்ளக்ஸ் | 80LM/W | 80LM/W | 80LM/W | 80LM/W |
உள்ளீடு மின்னழுத்தம் | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
அதிர்வெண் வரம்பு | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
நிற வெப்பநிலை | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
வேலை நிலைமையின் வெப்பநிலை | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ |
வேலை நிலைமையின் ஈரப்பதம் | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED வாழ்க்கை நேரம் | 60000h | 60000h | 60000h | 60000h |
எதிர்ப்பு தரம் | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
PF | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
நிறுவல் குழாய் டியா | Φ76 மிமீ | Φ76 மிமீ | Φ76 மிமீ | Φ76 மிமீ |
நிறுவல் உயரம் | 3m | 4m | 4m | 4m |
நிகர எடை | 4.44 கி.கி | 6.53 கி.கி | 8.6 கி.கி | 9 கி.கி |
மொத்த எடை | 5.44 கி.கி | 7.73 கி.கி | 10.1 கி.கி | 11 கி.கி |
தயாரிப்பு அளவு | 377*554*305மிமீ | 499*554*305 | 621*554*305மிமீ | 650*650*305மிமீ |
பேக்கிங் அளவு | 570*405*330மிமீ | 570*530*330மிமீ | 635*575*330மிமீ | 685*685*355மிமீ (இரட்டை அட்டைப்பெட்டிகள்) |
குறிப்பு: ஒவ்வொரு தொகுதி 20pcs CREE XTE