தயாரிப்பு விவரம்
தயாரிப்பு குறிச்சொற்கள்
தயாரிப்பு குறியீடு | JD-1071A | JD1071A-XX | JD-1071B | JD-1071B-XX | JD-1071C | JD-1071C-XX |
LED மின்னோட்டம் (mA) | 83எம்ஏ | 83எம்ஏ | 91mA | 91mA | 110எம்ஏ | 110எம்ஏ |
LED அளவு | 40பிசிக்கள் 5050/160பிசிக்கள் 3030 | 40பிசிக்கள் 5050/160பிசிக்கள் 3030 | 72pcs 5050/ 288pcs 3030 | 72pcs 5050/ 288pcs 3030 | 98pcs 5050/392pcs 3030 | 98pcs 5050/392pcs 3030 |
சக்தியை மதிப்பிடவும் | 100W | 100W | 150W | 150W | 200W | 200W |
நிற வெப்பநிலை | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
ஒளிரும் ஃப்ளக்ஸ் | 150LUM/W | 100LUM/W | 150LUM/W | 100LUM/W | 150LUM/W | 100LUM/W |
உள்ளீடு மின்னழுத்தம் | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
அதிர்வெண் வரம்பு | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
நிற வெப்பநிலை | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
வேலை நிலைமையின் வெப்பநிலை | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ |
வேலை நிலைமையின் ஈரப்பதம் | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED வாழ்க்கை நேரம் | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h |
எதிர்ப்பு தரம் | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
நிறுவல் குழாய் டியா | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm |
நிறுவல் உயரம் | 2-8மீ | 2-8மீ | 8-11மீ | 8-11மீ | 11-12மீ | 11-12மீ |
நிகர எடை | 1.8 கிலோ | 1.3கி.கி | 2.8 கிலோ | 1.8 கிலோ | 3.8 கிலோ | 2.6KG |
மொத்த எடை | 2.2கி.கி | 1.4 கிலோ | 3.3கி.கி | 2.3கி.கி | 4.2KG | 3.1கி.கி |
தயாரிப்பு அளவு | 464*217*86மிமீ | 464*217*81மிமீ | 546*234*86மிமீ | 545*234*81மிமீ | 597*267*95மிமீ | 597*267*81மிமீ |
பேக்கிங் அளவு | 580*340*200மிமீ | 580*340*200மிமீ | 670*360*200மிமீ | 670*360*200மிமீ | 720*380*220மிமீ | 720*380*200மிமீ |
முந்தைய: LED தெரு விளக்கு jd-1072 அடுத்தது: JD-F028 LED ஸ்டேடியம் லைட்