2022 нав дар Аврупо машҳури Фабрикаи рехтагарӣ Ip66 60w 100W чароғҳои боғи LED Post Top Garden Led
JD-G032 | |||
Рамзи маҳсулот | JD-G032A | JD-G032B | JD-G032C |
Миқдори LED | 16шт 5050 | 24шт 5050 | 36шт 5050 |
Меъёри қудрат | 30 Вт | 60 Вт | 100 Вт |
Ҷараёни барқ (мА) | 75мА | 100мА | 110мА |
Ҳарорати ранг | 6500/4000/3000К | 6500/4000/3000К | 6500/4000/3000К |
Ҷараёни рӯшноӣ | 2700Im/4000K | 5400Im/4000K | 6000Im/4000K |
Шиддати вуруд | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
Диапазони басомад | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц |
Ҳарорати ранг | RA75 | RA75 | RA75 |
Ҳарорати ҳолати корӣ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
намии вазъияти кор | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
Мӯҳлати ҳаёти LED | 70000с | 70000с | 70000с |
Дараҷаи эътироз | IP66 | IP66 | IP66 |
Диа қубури насб | Φ76мм | Φ76мм | Φ76мм |
Баландии насб | 3-5м | 4-6м | 7-9м |
Вазни холис | 7,9 кг | 8,46 кг | 8,5 кг |
Вазни умумӣ | 9,1 кг | 9,66 кг | 10,5 кг |
Андозаи маҳсулот | 517*517*300мм | 517*517*300мм | 517*517*300мм |
Андозаи бастабандӣ |