قیادت گارڈن لائٹ JD-G030
پروڈکٹ کوڈ | JD-G030A | JD-G030B | JD-G030C |
ایل ای ڈی کی مقدار | 16 پی سیز 5050 | 24 پی سیز 5050 | 36 پی سیز 5050 |
ریٹ پاور | 30W | 60W | 100W |
الیکٹرک کرنٹ (mA) | 75mA | 100mA | 110mA |
رنگین درجہ حرارت | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
شفاف پگلانے کی دھات | 2700Im/4000K | 5400Im/4000K | 6000Im/4000K |
ان پٹ وولٹیج | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
احاطہ ارتعاش | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
رنگین درجہ حرارت | RA75 | RA75 | RA75 |
کام کرنے کی حالت کا درجہ حرارت | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
کام کرنے کی حالت کی نمی | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
ایل ای ڈی لائف ٹائم | 70000h | 70000h | 70000h |
احتجاجی درجہ | آئی پی 66 | آئی پی 66 | آئی پی 66 |
تنصیب پائپ دیا | Φ76 ملی میٹر | Φ76 ملی میٹر | Φ76 ملی میٹر |
تنصیب کی اونچائی | 3-5m | 4-6m | 7-9m |
سارا وزن | 7.9 کلوگرام | 8.46 کلوگرام | 8.5 کلوگرام |
مجموعی وزن | 9.1 کلوگرام | 9.66 کلوگرام | 10.5 کلوگرام |
پروڈکٹ کا سائز | 517*704*78mm | 517*704*78mm | 517*704*78mm |
پیکنگ کا سائز |